J1 League 2026, East
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kashima Antlers | |||||||
| 18 | 13 | 4 | 1 | 29 | 9 | 45 | |
| 2. Tokyo | |||||||
| 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 16 | 37 | |
| 3. Machida Zelvia | |||||||
| 18 | 8 | 8 | 2 | 23 | 19 | 37 | |
| 4. Kawasaki Frontale | |||||||
| 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 27 | 28 | |
| 5. Tokyo Verdy | |||||||
| 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 25 | 28 | |
| 6. Urawa Red Diamonds | |||||||
| 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 18 | 25 | |
| 7. Yokohama F. Marinos | |||||||
| 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 29 | 20 | |
| 8. Kashiwa Reysol | |||||||
| 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 24 | 20 | |
| 9. Mito HollyHock | |||||||
| 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 35 | 18 | |
| 10. JEF United Ichihara Chiba | |||||||
| 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 31 | 12 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vissel Kobe | |||||||
| 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 21 | 35 | |
| 2. Cerezo Osaka | |||||||
| 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 19 | 31 | |
| 3. Nagoya Grampus | |||||||
| 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 28 | 31 | |
| 4. Sanfrecce Hiroshima | |||||||
| 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 21 | 30 | |
| 5. Gamba Osaka | |||||||
| 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 22 | 28 | |
| 6. Fagiano Okayama | |||||||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 25 | 26 | |
| 7. Shimizu S-Pulse | |||||||
| 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 21 | 24 | |
| 8. Kyoto Sanga | |||||||
| 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 26 | 23 | |
| 9. V-Varen Nagasaki | |||||||
| 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 28 | 21 | |
| 10. Avispa Fukuoka | |||||||
| 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 27 | 21 | |
Hình thức
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. Kashiwa Reysol | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 3. Cerezo Osaka | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 15:8 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 4. Vissel Kobe | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5. Kashima Antlers | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 6. Machida Zelvia | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 7. Urawa Red Diamonds | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 8. Gamba Osaka | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 9. Fagiano Okayama | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 10. Kawasaki Frontale | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. V-Varen Nagasaki | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 12. Nagoya Grampus | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 13. Yokohama F. Marinos | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 5 | 1.00 | |
| 14. Tokyo | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 15. Tokyo Verdy | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 5 | 1.00 | |
| 16. Avispa Fukuoka | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 17. JEF United Ichihara Chiba | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 18. Shimizu S-Pulse | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 19. Kyoto Sanga | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:14 | -11 | 3 | 0.60 | |
| 20. Mito HollyHock | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kashima Antlers | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Cerezo Osaka | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3. Nagoya Grampus | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5. V-Varen Nagasaki | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. Vissel Kobe | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 7. Kashiwa Reysol | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 8. Kawasaki Frontale | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Machida Zelvia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Tokyo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 11. Gamba Osaka | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 12. Fagiano Okayama | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 13. Urawa Red Diamonds | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Kyoto Sanga | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | 1.00 | |
| 15. Shimizu S-Pulse | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 16. Avispa Fukuoka | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Yokohama F. Marinos | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 18. JEF United Ichihara Chiba | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Mito HollyHock | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| 20. Tokyo Verdy | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kashiwa Reysol | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. Cerezo Osaka | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Vissel Kobe | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Urawa Red Diamonds | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 6. Machida Zelvia | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7. Fagiano Okayama | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Gamba Osaka | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Yokohama F. Marinos | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 10. JEF United Ichihara Chiba | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 11. Kashima Antlers | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 12. Tokyo Verdy | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 13. Kawasaki Frontale | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 14. Avispa Fukuoka | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 15. Tokyo | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 16. V-Varen Nagasaki | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 17. Shimizu S-Pulse | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 18. Kyoto Sanga | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Mito HollyHock | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 20. Nagoya Grampus | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 19:9 | 10 | 21 | 2.10 | |
| 2. Kashima Antlers | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 20 | 2.00 | |
| 3. Cerezo Osaka | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 21:11 | 10 | 19 | 1.90 | |
| 4. Tokyo | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17:11 | 6 | 18 | 1.80 | |
| 5. Machida Zelvia | ||||||||
| 10 | 4 | 6 | 0 | 12:6 | 6 | 18 | 1.80 | |
| 6. Vissel Kobe | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17:14 | 3 | 18 | 1.80 | |
| 7. Urawa Red Diamonds | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:8 | 5 | 15 | 1.50 | |
| 8. Fagiano Okayama | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 9. Nagoya Grampus | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 19:20 | -1 | 15 | 1.50 | |
| 10. Tokyo Verdy | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 8:12 | -4 | 15 | 1.50 | |
| 11. Kawasaki Frontale | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 12. Yokohama F. Marinos | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 17:15 | 2 | 12 | 1.20 | |
| 13. Kashiwa Reysol | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 13:13 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 14. Avispa Fukuoka | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 12:13 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 15. V-Varen Nagasaki | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 16. Gamba Osaka | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 14:12 | 2 | 10 | 1.00 | |
| 17. Shimizu S-Pulse | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 11:13 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 18. Kyoto Sanga | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 11:22 | -11 | 8 | 0.80 | |
| 19. Mito HollyHock | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 10:21 | -11 | 6 | 0.60 | |
| 20. JEF United Ichihara Chiba | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 11:19 | -8 | 5 | 0.50 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kashima Antlers | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 2. Machida Zelvia | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 3. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 14 | 2.33 | |
| 4. Tokyo Verdy | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 9 | 2.25 | |
| 5. Cerezo Osaka | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 6. Vissel Kobe | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 7. Fagiano Okayama | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 8. Tokyo | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 9. Nagoya Grampus | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 10. Kawasaki Frontale | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 11. Urawa Red Diamonds | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 12. V-Varen Nagasaki | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 13. Avispa Fukuoka | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 14. Kashiwa Reysol | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 15. Kyoto Sanga | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 16. Gamba Osaka | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 9:7 | 2 | 5 | 0.83 | |
| 17. Mito HollyHock | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 18. Shimizu S-Pulse | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.50 | |
| 19. Yokohama F. Marinos | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 20. JEF United Ichihara Chiba | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | 0.25 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yokohama F. Marinos | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 2. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 3. Shimizu S-Pulse | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 4. Kashima Antlers | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | 1.67 | |
| 5. Tokyo | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6. Cerezo Osaka | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7. Vissel Kobe | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 8. Urawa Red Diamonds | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 9. Machida Zelvia | ||||||||
| 6 | 1 | 5 | 0 | 8:6 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 10. Gamba Osaka | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 11. Kashiwa Reysol | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 12. Avispa Fukuoka | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. Nagoya Grampus | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 14. Tokyo Verdy | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 15. Fagiano Okayama | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 16. Kawasaki Frontale | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 17. JEF United Ichihara Chiba | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 4 | 0.67 | |
| 18. V-Varen Nagasaki | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 19. Mito HollyHock | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 20. Kyoto Sanga | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | 0.25 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kashima Antlers | ||||||||
| 15 | 10 | 3 | 2 | 22:11 | 11 | 33 | 2.20 | |
| 2. Tokyo | ||||||||
| 15 | 8 | 5 | 2 | 26:13 | 13 | 29 | 1.93 | |
| 3. Vissel Kobe | ||||||||
| 15 | 8 | 5 | 2 | 27:18 | 9 | 29 | 1.93 | |
| 4. Nagoya Grampus | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 30:26 | 4 | 25 | 1.67 | |
| 5. Machida Zelvia | ||||||||
| 15 | 6 | 7 | 2 | 16:14 | 2 | 25 | 1.67 | |
| 6. Cerezo Osaka | ||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 25:18 | 7 | 24 | 1.60 | |
| 7. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 24:17 | 7 | 24 | 1.60 | |
| 8. Fagiano Okayama | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 21:21 | 0 | 22 | 1.47 | |
| 9. Kawasaki Frontale | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 20 | 1.33 | |
| 10. Kashiwa Reysol | ||||||||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 21:17 | 4 | 19 | 1.27 | |
| 11. Urawa Red Diamonds | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 19:15 | 4 | 19 | 1.27 | |
| 12. Tokyo Verdy | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 11:19 | -8 | 19 | 1.27 | |
| 13. Gamba Osaka | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 23:20 | 3 | 18 | 1.20 | |
| 14. Yokohama F. Marinos | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 24:22 | 2 | 18 | 1.20 | |
| 15. Avispa Fukuoka | ||||||||
| 15 | 3 | 8 | 4 | 17:22 | -5 | 17 | 1.13 | |
| 16. V-Varen Nagasaki | ||||||||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 16:22 | -6 | 17 | 1.13 | |
| 17. Shimizu S-Pulse | ||||||||
| 15 | 3 | 7 | 5 | 16:18 | -2 | 16 | 1.07 | |
| 18. Kyoto Sanga | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 9 | 15:29 | -14 | 12 | 0.80 | |
| 19. JEF United Ichihara Chiba | ||||||||
| 15 | 3 | 2 | 10 | 18:28 | -10 | 11 | 0.73 | |
| 20. Mito HollyHock | ||||||||
| 15 | 2 | 5 | 8 | 13:28 | -15 | 11 | 0.73 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kashima Antlers | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 19 | 2.71 | |
| 2. Tokyo | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 | 2.17 | |
| 3. Vissel Kobe | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 4. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 5. Nagoya Grampus | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 6. Tokyo Verdy | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 13 | 1.86 | |
| 7. Kawasaki Frontale | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 10 | 1.67 | |
| 8. Cerezo Osaka | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 17:9 | 8 | 13 | 1.63 | |
| 9. Fagiano Okayama | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 13 | 1.63 | |
| 10. Machida Zelvia | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 11 | 1.57 | |
| 11. Kashiwa Reysol | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 12:8 | 4 | 12 | 1.50 | |
| 12. Urawa Red Diamonds | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 12 | 1.50 | |
| 13. Gamba Osaka | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 14:9 | 5 | 11 | 1.38 | |
| 14. V-Varen Nagasaki | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | 1.38 | |
| 15. Mito HollyHock | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | 1.13 | |
| 16. Avispa Fukuoka | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 10:14 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 17. JEF United Ichihara Chiba | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 7 | 1.00 | |
| 18. Kyoto Sanga | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 12:17 | -5 | 8 | 1.00 | |
| 19. Shimizu S-Pulse | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 20. Yokohama F. Marinos | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | 0.83 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tokyo | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 14:7 | 7 | 16 | 1.78 | |
| 2. Machida Zelvia | ||||||||
| 8 | 3 | 5 | 0 | 11:7 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 3. Kashima Antlers | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 14 | 1.75 | |
| 4. Vissel Kobe | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 12:10 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 5. Cerezo Osaka | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 11 | 1.57 | |
| 6. Yokohama F. Marinos | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 18:14 | 4 | 13 | 1.44 | |
| 7. Nagoya Grampus | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 15:16 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 8. Shimizu S-Pulse | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 9. Fagiano Okayama | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 10. Avispa Fukuoka | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 11. Kawasaki Frontale | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 9:11 | -2 | 10 | 1.11 | |
| 12. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 13. Kashiwa Reysol | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 14. Urawa Red Diamonds | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 15. Gamba Osaka | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 16. V-Varen Nagasaki | ||||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 7:11 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 17. Tokyo Verdy | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | 0.75 | |
| 18. Kyoto Sanga | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3:12 | -9 | 4 | 0.57 | |
| 19. JEF United Ichihara Chiba | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 9:15 | -6 | 4 | 0.50 | |
| 20. Mito HollyHock | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 4:16 | -12 | 2 | 0.29 | |
Thống kê sân nhà
| # Đội | Lợi thế sân nhà | Ghi điểm | Thủng lưới | PPG (Sân Nhà / Sân Khách) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kyoto Sanga | ||||||||
| +55% | +125% | -16% |
1.20
/
0.89
|
|||||
| 2. Kashima Antlers | ||||||||
| +43% | +4% | +81% |
2.78
/
1.80
|
|||||
| 3. Vissel Kobe | ||||||||
| +33% | +32% | +33% |
2.30
/
1.44
|
|||||
| 4. Cerezo Osaka | ||||||||
| +32% | +62% | +1% |
1.40
/
1.56
|
|||||
| 5. Mito HollyHock | ||||||||
| +30% | +23% | +37% |
1.11
/
0.40
|
|||||
| 6. Gamba Osaka | ||||||||
| +25% | +31% | +18% |
1.30
/
1.22
|
|||||
| 7. Kashiwa Reysol | ||||||||
| +17% | +3% | +31% |
1.33
/
1.00
|
|||||
| 8. Nagoya Grampus | ||||||||
| +14% | -4% | +31% |
1.80
/
1.33
|
|||||
| 9. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| +11% | -4% | +25% |
1.80
/
1.44
|
|||||
| 10. Tokyo Verdy | ||||||||
| +8% | +11% | +5% |
1.89
/
0.90
|
|||||
| 11. V-Varen Nagasaki | ||||||||
| +5% | -1% | +10% |
1.40
/
1.00
|
|||||
| 12. Fagiano Okayama | ||||||||
| +3% | -17% | +23% |
1.40
/
1.22
|
|||||
| 13. Kawasaki Frontale | ||||||||
| +2% | +85% | -82% |
1.56
/
1.10
|
|||||
| 14. Shimizu S-Pulse | ||||||||
| +1% | +10% | -8% |
1.10
/
1.11
|
|||||
| 15. JEF United Ichihara Chiba | ||||||||
| -1% | -9% | +7% |
0.89
/
0.50
|
|||||
| 16. Avispa Fukuoka | ||||||||
| -2% | +24% | -28% |
0.90
/
1.00
|
|||||
| 17. Urawa Red Diamonds | ||||||||
| -6% | +11% | -23% |
1.33
/
1.40
|
|||||
| 18. Machida Zelvia | ||||||||
| -20% | -38% | -1% |
1.67
/
1.80
|
|||||
| 19. Tokyo | ||||||||
| -21% | -3% | -39% |
1.67
/
1.90
|
|||||
| 20. Yokohama F. Marinos | ||||||||
| -22% | -32% | -11% |
0.89
/
1.30
|
|||||
| # Đội | Lợi Thế Ghi Bàn | Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu | Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kyoto Sanga | ||||||||
| +125% | 1.50 | 0.67 | ||||||
| 2. Kawasaki Frontale | ||||||||
| +85% | 1.67 | 0.90 | ||||||
| 3. Cerezo Osaka | ||||||||
| +62% | 1.80 | 1.11 | ||||||
| 4. Vissel Kobe | ||||||||
| +32% | 1.90 | 1.44 | ||||||
| 5. Gamba Osaka | ||||||||
| +31% | 1.60 | 1.22 | ||||||
| 6. Avispa Fukuoka | ||||||||
| +24% | 1.10 | 0.89 | ||||||
| 7. Mito HollyHock | ||||||||
| +23% | 1.11 | 0.90 | ||||||
| 8. Urawa Red Diamonds | ||||||||
| +11% | 1.44 | 1.30 | ||||||
| 9. Tokyo Verdy | ||||||||
| +11% | 1.11 | 1.00 | ||||||
| 10. Shimizu S-Pulse | ||||||||
