Qualification, Group A
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tây Ban Nha U21 | |||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 21 | |
| 2. Finland U21 | |||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | 16 | |
| 3. România U21 | |||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | |
| 4. Kosovo U21 | |||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 8 | |
| 5. Đội U21 Síp | |||||||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | 3 | |
| 6. San Marino U21 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bồ Đào Nha U21 | |||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 19 | |
| 2. Đội tuyển U21 Cộng hòa Séc | |||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 14 | |
| 3. Scotland U21 | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 11 | |
| 4. Bulgaria U21 | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 | |
| 5. Đội tuyển U21 Azerbaijan | |||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | 6 | |
| 6. Gibraltar U21 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pháp U21 | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 16 | |
| 2. Thụy Sĩ U21 | |||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 14 | |
| 3. Iceland U21 | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 11 | |
| 4. Đội tuyển U21 quần đảo Faroe | |||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 9 | |
| 5. Đội U21 Luxembourg | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 | |
| 6. Đội tuyển U21 Estonia | |||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 | 2 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anh U21 | |||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 19 | |
| 2. Slovakia U21 | |||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 16 | |
| 3. Ireland U21 | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 11 | |
| 4. Andorra U21 | |||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | |
| 5. Moldova U21 | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 5 | |
| 6. Kazakhstan U21 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ba Lan U21 | |||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 24 | |
| 2. Ý U21 | |||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 21 | |
| 3. Montenegro U21 | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 10 | |
| 4. Thụy Điển U21 | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | 10 | |
| 5. Bắc Macedonia U21 | |||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | 6 | |
| 6. Armenia U21 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đức U21 | |||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | |
| 2. Greece U21 | |||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 18 | |
| 3. Bắc Ireland U21 | |||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 | |
| 4. Georgia U21 | |||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 9 | |
| 5. Latvia U21 | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | |
| 6. Malta U21 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đội tuyển U21 Na Uy | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 | |
| 2. Bosnia và Herzegovina U21 | |||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 3. Israel U21 | |||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | |
| 4. Đội U21 Hà Lan | |||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | |
| 5. Slovenia U21 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Croatia U21 | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 | |
| 2. Turkiye U21 | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | |
| 3. Ukraine U21 | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | |
| 4. Hungary U21 | |||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | |
| 5. Lithuania U21 | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bỉ U21 | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 | |
| 2. Áo U21 | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | |
| 3. Đan Mạch U21 | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 | |
| 4. Wales U21 | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | 6 | |
| 5. Belarus U21 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | |
Hình thức
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Moldova U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Đội tuyển U21 quần đảo Faroe | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Kazakhstan U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Iceland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ireland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Belarus U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Bỉ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Finland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. San Marino U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Bồ Đào Nha U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Đội tuyển U21 Azerbaijan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Tây Ban Nha U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Đội U21 Síp | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Bulgaria U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Gibraltar U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Ý U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Montenegro U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Ba Lan U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Bắc Macedonia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Slovakia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Thụy Sĩ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Đội tuyển U21 Cộng hòa Séc | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Scotland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Thụy Điển U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Armenia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Bosnia và Herzegovina U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Israel U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Lithuania U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Ukraine U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. România U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Kosovo U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Wales U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. Đan Mạch U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Áo U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Anh U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Đức U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Latvia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. Đội U21 Luxembourg | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. Malta U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. Greece U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Moldova U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Đội tuyển U21 quần đảo Faroe | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Kazakhstan U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Andorra U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Đội tuyển U21 Estonia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Iceland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ireland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Belarus U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Bỉ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Finland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. San Marino U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Bồ Đào Nha U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Đội tuyển U21 Azerbaijan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Tây Ban Nha U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Đội U21 Síp | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Bulgaria U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Gibraltar U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Ý U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Montenegro U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Ba Lan U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Bắc Macedonia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Slovakia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Thụy Sĩ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Đội tuyển U21 Cộng hòa Séc | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Scotland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Thụy Điển U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Armenia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Bosnia và Herzegovina U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Israel U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Lithuania U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Ukraine U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. România U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. Kosovo U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Wales U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Đan Mạch U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Áo U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Anh U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. Đức U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. Latvia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. Đội U21 Luxembourg | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kazakhstan U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Đội tuyển U21 quần đảo Faroe | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Moldova U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Iceland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ireland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Belarus U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Bỉ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Finland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. San Marino U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Bồ Đào Nha U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Đội tuyển U21 Azerbaijan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Tây Ban Nha U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Đội U21 Síp | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Bulgaria U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Gibraltar U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Ý U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Montenegro U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Ba Lan U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Bắc Macedonia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Slovakia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Thụy Sĩ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Đội tuyển U21 Cộng hòa Séc | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Scotland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Thụy Điển U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Armenia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Bosnia và Herzegovina U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Israel U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Lithuania U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Ukraine U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. România U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Kosovo U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Wales U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. Đan Mạch U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Áo U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Anh U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Đức U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Latvia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. Đội U21 Luxembourg | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. Malta U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. Greece U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Moldova U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Đội tuyển U21 quần đảo Faroe | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Kazakhstan U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Iceland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ireland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Belarus U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Bỉ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Finland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. San Marino U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Bồ Đào Nha U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Đội tuyển U21 Azerbaijan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Tây Ban Nha U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Đội U21 Síp | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Bulgaria U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Gibraltar U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Ý U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Montenegro U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Ba Lan U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Bắc Macedonia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Slovakia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Thụy Sĩ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Đội tuyển U21 Cộng hòa Séc | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Scotland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Thụy Điển U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Armenia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Bosnia và Herzegovina U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Israel U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Lithuania U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Ukraine U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. România U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Kosovo U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Wales U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. Đan Mạch U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Áo U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Anh U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Đức U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Latvia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. Đội U21 Luxembourg | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. Malta U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. Greece U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Moldova U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Đội tuyển U21 quần đảo Faroe | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Kazakhstan U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Andorra U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Đội tuyển U21 Estonia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Iceland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ireland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Belarus U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Bỉ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Finland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. San Marino U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Bồ Đào Nha U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Đội tuyển U21 Azerbaijan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Tây Ban Nha U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Đội U21 Síp | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Bulgaria U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Gibraltar U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Ý U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Montenegro U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Ba Lan U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Bắc Macedonia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Slovakia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Thụy Sĩ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Đội tuyển U21 Cộng hòa Séc | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Scotland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Thụy Điển U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Armenia U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Bosnia và Herzegovina U21 | ||||||||
