U20 AFC Asian Cup 2025, Group A
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia U20 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | |
| 2. Trung Quốc U20 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
| 3. Qatar U20 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | |
| 4. Kyrgyzstan | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U20 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 2. Iraq | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. Jordan | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 4. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran U20 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | |
| 2. Uzbekistan | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3. Indonesia | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| 4. Yemen | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đội tuyển U20 Hàn Quốc | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 2. Nhật Bản U20 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | |
| 3. Syria | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 4. Thái Lan | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | |
Hình thức
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia U20 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2. Iran U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 3. Đội tuyển U20 Hàn Quốc | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 4. Uzbekistan | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5. Saudi Arabia U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6. Trung Quốc U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 7. Jordan | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Iraq | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9. Nhật Bản U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 10. Qatar U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 11. Syria | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 13. Indonesia | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 14. Thái Lan | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 15. Yemen | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 2. Iran U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Nhật Bản U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Đội tuyển U20 Hàn Quốc | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Saudi Arabia U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. Trung Quốc U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Uzbekistan | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Syria | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Iraq | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Indonesia | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12. Jordan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. Qatar U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 14. Thái Lan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Yemen | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Uzbekistan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Jordan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Đội tuyển U20 Hàn Quốc | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 6. Qatar U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 7. Trung Quốc U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Iraq | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Saudi Arabia U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Nhật Bản U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 11. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. Yemen | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Thái Lan | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14. Syria | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Indonesia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia U20 | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | 10 | 16 | 2.67 | |
| 2. Iran U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 3. Saudi Arabia U20 | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 4. Đội tuyển U20 Hàn Quốc | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5. Uzbekistan | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6. Trung Quốc U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 7. Jordan | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Iraq | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9. Nhật Bản U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 10. Qatar U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 11. Syria | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 13. Indonesia | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 14. Thái Lan | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 15. Yemen | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 2. Iran U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Nhật Bản U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Đội tuyển U20 Hàn Quốc | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Saudi Arabia U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. Trung Quốc U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Uzbekistan | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Syria | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Iraq | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Indonesia | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12. Jordan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. Qatar U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 14. Thái Lan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Yemen | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Uzbekistan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Jordan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Saudi Arabia U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Đội tuyển U20 Hàn Quốc | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. Qatar U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 8. Trung Quốc U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 9. Iraq | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Nhật Bản U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 11. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. Yemen | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Thái Lan | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14. Syria | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Indonesia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia U20 | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | 10 | 16 | 2.67 | |
| 2. Iran U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 3. Saudi Arabia U20 | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 4. Đội tuyển U20 Hàn Quốc | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5. Uzbekistan | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6. Trung Quốc U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 7. Jordan | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Iraq | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9. Nhật Bản U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 10. Qatar U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 11. Syria | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 13. Indonesia | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 14. Thái Lan | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 15. Yemen | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 2. Iran U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Nhật Bản U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Đội tuyển U20 Hàn Quốc | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Saudi Arabia U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. Trung Quốc U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Uzbekistan | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Syria | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Iraq | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Indonesia | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12. Jordan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. Qatar U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 14. Thái Lan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Yemen | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Uzbekistan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Jordan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Saudi Arabia U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Đội tuyển U20 Hàn Quốc | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. Qatar U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 8. Trung Quốc U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 9. Iraq | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Nhật Bản U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 11. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. Yemen | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Thái Lan | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14. Syria | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Indonesia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
Thống kê sân nhà
| # Đội | Lợi thế sân nhà | Ghi điểm | Thủng lưới | PPG (Sân Nhà / Sân Khách) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nhật Bản U20 | ||||||||
| +85% | +100% | +70% |
2.00
/
0.67
|
|||||
| 2. Syria | ||||||||
| +50% | +100% | 0% |
1.00
/
0
|
|||||
| 3. Indonesia | ||||||||
| +25% | 0% | +50% |
0.50
/
0
|
|||||
| 4. Australia U20 | ||||||||
| +5% | +10% | 0% |
2.50
/
3.00
|
|||||
| 5. Kyrgyzstan | ||||||||
| +5% | 0% | +10% |
0
/
0
|
|||||
| 6. Iraq | ||||||||
| 0% | -67% | +67% |
1.00
/
1.50
|
|||||
| 7. Uzbekistan | ||||||||
| -9% | -67% | +50% |
1.50
/
2.00
|
|||||
| 8. Saudi Arabia U20 | ||||||||
| -13% | -25% | 0% |
1.75
/
2.00
|
|||||
| 9. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | ||||||||
| -17% | 0% | -33% |
0
/
0.50
|
|||||
| 10. Trung Quốc U20 | ||||||||
| -20% | -40% | 0% |
1.50
/
1.50
|
|||||
| 11. Iran U20 | ||||||||
| -25% | -50% | 0% |
2.00
/
3.00
|
|||||
| 12. Thái Lan | ||||||||
| -30% | 0% | -60% |
0
/
0.50
|
|||||
| 13. Đội tuyển U20 Hàn Quốc | ||||||||
| -75% | +50% | -200% |
2.00
/
1.67
|
|||||
| 14. Jordan | ||||||||
| -100% | -100% | -100% |
0
/
2.00
|
|||||
| 15. Qatar U20 | ||||||||
| -130% | -60% | -200% |
0
/
1.50
|
|||||
| 16. Yemen | ||||||||
| -550% | 0% | -1100% |
0
/
0.50
|
|||||
| # Đội | Lợi Thế Ghi Bàn | Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu | Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nhật Bản U20 | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 2. Syria | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 3. Đội tuyển U20 Hàn Quốc | ||||||||
| +50% | 2.50 | 1.67 | ||||||
| 4. Australia U20 | ||||||||
| +10% | 2.75 | 2.50 | ||||||
| 5. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 6. Thái Lan | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 7. Kyrgyzstan | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 8. Indonesia | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0 | ||||||
| 9. Yemen | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 10. Saudi Arabia U20 | ||||||||
| -25% | 0.75 | 1.00 | ||||||
| 11. Trung Quốc U20 | ||||||||
| -40% | 1.50 | 2.50 | ||||||
| 12. Iran U20 | ||||||||
| -50% | 2.00 | 4.00 | ||||||
| 13. Qatar U20 | ||||||||
| -60% | 1.00 | 2.50 | ||||||
| 14. Uzbekistan | ||||||||
| -67% | 1.00 | 3.00 | ||||||
| 15. Iraq | ||||||||
| -67% | 0.50 | 1.50 | ||||||
| 16. Jordan | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| # Đội | Lợi Thế Phòng Ngự | Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu | Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nhật Bản U20 | ||||||||
| +70% | 0.50 | 1.67 | ||||||
| 2. Iraq | ||||||||
| +67% | 0.50 | 1.50 | ||||||
| 3. Indonesia | ||||||||
| +50% | 1.50 | 3.00 | ||||||
| 4. Uzbekistan | ||||||||
| +50% | 1.00 | 2.00 | ||||||
| 5. Kyrgyzstan | ||||||||
| +10% | 4.50 | 5.00 | ||||||
| 6. Syria | ||||||||
| 0% | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 7. Trung Quốc U20 | ||||||||
| 0% | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 8. Australia U20 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 9. Iran U20 | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 10. Saudi Arabia U20 | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 11. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | ||||||||
| -33% | 2.00 | 1.50 | ||||||
| 12. Thái Lan | ||||||||
| -60% | 4.00 | 2.50 | ||||||
| 13. Jordan | ||||||||
| -100% | 1.00 | 0.50 | ||||||
| 14. Qatar U20 | ||||||||
| -200% | 3.00 | 1.00 | ||||||
| 15. Đội tuyển U20 Hàn Quốc | ||||||||
| -200% | 2.00 | 0.67 | ||||||
| 16. Yemen | ||||||||
| -1100% | 6.00 | 0.50 | ||||||
Thống kê bàn thắng
| # Đội | GP | Total Goals | AVG | Nhà | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kyrgyzstan | ||||||||
| 3 | 17 | 5.67 | 5.50 | 6.00 | ||||
| 2. Thái Lan | ||||||||
| 3 | 12 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | ||||
| 3. Syria | ||||||||
| 3 | 11 | 3.67 | 4.00 | 3.00 | ||||
| 4. Qatar U20 | ||||||||
| 3 | 11 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | ||||
| 5. Australia U20 | ||||||||
| 6 | 22 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | ||||
| 6. Trung Quốc U20 | ||||||||
| 4 | 14 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | ||||
| 7. Iran U20 | ||||||||
| 4 | 14 | 3.50 | 2.50 | 4.50 | ||||
| 8. Uzbekistan | ||||||||
| 4 | 14 | 3.50 | 2.00 | 5.00 | ||||
| 9. Đội tuyển U20 Hàn Quốc | ||||||||
| 5 | 16 | 3.20 | 4.50 | 2.33 | ||||
| 10. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | ||||
| 11. Nhật Bản U20 | ||||||||
| 5 | 13 | 2.60 | 2.50 | 2.67 | ||||
| 12. Yemen | ||||||||
| 3 | 7 | 2.33 | 6.00 | 0.50 | ||||
| 13. Indonesia | ||||||||
| 3 | 7 | 2.33 | 2.00 | 3.00 | ||||
| 14. Iraq | ||||||||
| 4 | 8 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | ||||
| 15. Saudi Arabia U20 | ||||||||
| 6 | 8 | 1.33 | 1.25 | 1.50 | ||||
| 16. Jordan | ||||||||
| 3 | 4 | 1.33 | 1.00 | 1.50 | ||||
Hiệp bảng
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iraq | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 2. Australia U20 | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 3. Iran U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 4. Nhật Bản U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5. Trung Quốc U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6. Đội tuyển U20 Hàn Quốc | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 7. Uzbekistan | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. Jordan | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. Qatar U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10. Syria | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 11. Saudi Arabia U20 | ||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 1:3 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 12. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
