Group A
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nyiregyhaza Spartacus | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | |
| 2. Diosgyori | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | |
| 3. Cegledi VSE | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 6 | |
| 4. Szolnoki MÁV | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Debreceni VSC | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
| 2. Békéscsaba 1912 Előre | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | 9 | |
| 3. Kecskemeti TE | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | |
| 4. Szeged 2011 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MTK Budapest | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 15 | |
| 2. Dunaujvaros PASE | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 13 | |
| 3. Mezokovesd-Zsory SE | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | 6 | |
| 4. Balmazújvárosi | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Honvéd | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 13 | |
| 2. Győri ETO | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 10 | |
| 3. Gyirmot | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | |
| 4. Aqvital Csakvar | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | 4 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MOL Fehervar | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
| 2. Ujpest | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 13 | |
| 3. Vasas | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | |
| 4. Ajka | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ferencvárosi | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | |
| 2. Bahrain | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 9 | |
| 3. Zalaegerszegi | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 4. Kaposvári Rákoczi | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 6 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szombathelyi Mav Haladas VSE | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | |
| 2. Sopron | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | |
| 3. Lombard Papa TFC | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
| 4. BFC Siófok | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szigetszentmiklós | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 11 | |
| 2. Bahrain | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | |
| 3. Soroksar | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | |
| 4. Puskas Akademia | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | |
Liga Kupa 2026thứ hạng của