Wolverhampton Wanderers kết quả livescore Top-scorers
Wolverhampton Wanderers
Huấn luyện viên:
Edwards, Rob
Edwards, Rob
Sân vận động:
Molineux Stadium
Molineux Stadium
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 4 Bueno, Santiago | 29 | 3 | 1 |
| 14 Arokodare, Toluwalase Emmanuel | 33 | 3 | 1 |
| 36 Mane, Mateus | 27 | 3 | 1 |
| 21 Gomes, Rodrigo | 22 | 3 | 0 |
| 9 Armstrong, Adam | 14 | 2 | 2 |
| 11 Hwang, Hee-chan | 26 | 2 | 2 |
| 7 Krejci II, Ladislav | 28 | 2 | 1 |
| 3 Bueno, Hugo | 35 | 1 | 2 |
| 10 Bellegarde, Jean-Ricner | 26 | 1 | 1 |
| 5 Munetsi, Marshall | 13 | 1 | 1 |
| 8 Joao Gomes | 35 | 1 | 1 |
| 11 Arias, Jhon | 23 | 1 | 0 |
| 7 Andre | 35 | 1 | 0 |
| 74 Edozie, Tom | 3 | 1 | 0 |
| 5 Wolfe, David Moller | 22 | 0 | 2 |
| 38 Tchatchoua, Jackson | 31 | 0 | 1 |
| 28 Lopez Gonzalez, Fernando | 9 | 0 | 1 |
| 31 Johnstone, Sam | 12 | 0 | 0 |
| 2 Doherty, Matt | 11 | 0 | 0 |
| 1 Sa, Jose | 23 | 0 | 0 |
| 47 Gomes, Angel | 12 | 0 | 0 |
| 14 Kalajdzic, Sasa | 1 | 0 | 0 |
| 12 Hoever, Ki-Jana | 8 | 0 | 0 |
| 24 Gomes, Tote | 19 | 0 | 0 |
| 15 Mosquera, Yerson | 27 | 0 | 0 |
| 12 Agbadou, Emmanuel | 14 | 0 | 0 |
| 23 Chirewa, Tawanda | 2 | 0 | 0 |
| 17 Lima, Pedro | 9 | 0 | 0 |
| 25 Bentley, Daniel | 3 | 0 | 0 |
| 50 Abbey, Jerome | 1 | 0 | 0 |
Làm mới