Canada kết quả livescore Top-scorers
Canada
Huấn luyện viên:
Marsch, Jesse
Marsch, Jesse
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 10 David, Jonathan | 4 | 2 | 1 |
| 25 Saliba, Nathan-Dylan | 3 | 2 | 0 |
| 21 Oluwatimikhin Oluwaseyi, Tanitoluwa | 3 | 1 | 1 |
| 23 Sigur, Niko | 4 | 1 | 1 |
| 24 David, Promise | 3 | 1 | 0 |
| 22 Laryea, Richie | 3 | 0 | 1 |
| 6 Choiniere, Mathieu | 4 | 0 | 1 |
| 20 Ahmed, Ali | 2 | 0 | 1 |
| 16 Crepeau, Maxime | 1 | 0 | 0 |
| 13 Cornelius, Derek | 2 | 0 | 0 |
| 4 Miller, Kamal | 2 | 0 | 0 |
| 27 Bassong, Zorhan | 2 | 0 | 0 |
| 18 Shaffelburg, Jacob | 4 | 0 | 0 |
| 1 St. Clair, Dayne | 3 | 0 | 0 |
| 2 Johnston, Alistair | 3 | 0 | 0 |
| 5 Waterman, Joel | 3 | 0 | 0 |
| 9 Jebbison, Daniel | 2 | 0 | 0 |
| 8 Kone, Ismael | 2 | 0 | 0 |
| 4 De Fougerolles, Luc | 3 | 0 | 0 |
| 22 Knight-Lebel, Jamie | 1 | 0 | 0 |
Làm mới