Bristol City kết quả livescore Top-scorers
Bristol City
Huấn luyện viên:
Hodgson, Roy
Hodgson, Roy
Sân vận động:
Ashton Gate
Ashton Gate
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 10 Twine, Scott | 45 | 11 | 5 |
| 18 Riis Jakobsen, Emil | 44 | 9 | 2 |
| 20 Bell, Sam | 13 | 5 | 1 |
| 17 Sykes, Mark | 38 | 4 | 1 |
| 30 Armstrong, Sinclair | 41 | 4 | 0 |
| 2 McCrorie, Ross | 39 | 3 | 6 |
| 4 Randell, Adam | 44 | 3 | 2 |
| 5 Atkinson, Robert | 25 | 3 | 1 |
| 6 Bird, Max | 15 | 2 | 1 |
| 14 Horvat, Tomi | 15 | 1 | 4 |
| 16 Dickie, Rob | 33 | 1 | 1 |
| 11 Burgzorg, Delano | 15 | 1 | 1 |
| 40 Morsy, Sam | 18 | 1 | 0 |
| 38 Eile, Noah | 15 | 1 | 0 |
| 21 Borges, Neto | 38 | 0 | 4 |
| 12 Knight, Jason | 34 | 0 | 2 |
| 25 Pring, Cameron | 25 | 0 | 2 |
| 27 Cornick, Harry | 1 | 0 | 0 |
| 19 Tanner, George | 33 | 0 | 0 |
| 23 Vitek, Radek | 41 | 0 | 0 |
| 5 Roberts, Haydon | 12 | 0 | 0 |
| 9 Mayulu, Fally | 10 | 0 | 0 |
| 44 Earthy, George | 10 | 0 | 0 |
| 19 Thomas, Olly | 3 | 0 | 0 |
| 29 Pecover, Leo | 3 | 0 | 0 |
| 8 Williams, Joseph | 2 | 0 | 0 |
Làm mới