1 FC Cologne (Nữ) kết quả livescore Players
1 FC Cologne (Nữ)
Huấn luyện viên:
Carlson, Britta
Carlson, Britta
Sân vận động:
Sudstadion
Sudstadion
Hiển thị:
Biệt đội:
/
Người ghi bàn hàng đầu
| Schmitz, Lisa | Thủ môn |
| Fuchs, Irina | Thủ môn |
| Wiankowska, Martyna | Hậu vệ |
| Agrez, Sara | Hậu vệ |
| Degen, Celina | Hậu vệ |
| Imping, Carlotta | Hậu vệ |
| Touon Mbenoun, Ella | Hậu vệ |
| Bohnen, Amelie Claire | Hậu vệ |
| Donhauser, Laura | Hậu vệ |
| Hegering, Marina | Hậu vệ |
| Jessen, Sandra | Tiền vệ |
| Stolze, Anna-Lena | Tiền vệ |
| Vogt, Laura | Tiền vệ |
| Zawistowska, Weronika | Tiền vệ |
| Achcinska, Adriana | Tiền vệ |
| Hasenauer, Zoe Margaret | Tiền vệ |
| Ziemer, Taylor Marie | Tiền vệ |
| Matysik, Sylwia | Tiền vệ |
| Gerhardt, Anna | Tiền vệ |
| Schiffarth, Julia | Tiền vệ |
| Feiersinger, Laura | Tiền vệ |
| Bremer, Pauline | Tiền đạo |
| Andrade, Lydia | Tiền đạo |
| Zeller, Dora | Tiền đạo |
| Leimenstoll, Vanessa | Tiền đạo |
| Elsen, Carolin | Tiền đạo |
Làm mới