Wellington Phoenix kết quả livescore
Wellington Phoenix
Huấn luyện viên:
Greenacre, Chris
Greenacre, Chris
Sân vận động:
Westpac Stadium
Westpac Stadium
Wellington Phoenix Điểm
FT
24/04 05:35
FT
18/04 01:00
FT
12/04 01:00
FT
05/04 01:00
FT
21/03 00:00
FT
13/03 22:00
FT
06/03 03:35
FT
28/02 21:00
FT
20/02 23:00
FT
13/02 03:35
Wellington Phoenix giải đấu
Wellington Phoenix người chơi
| 1 Oluwayemi, Joshua | Thủ môn |
| 30 Kelly-Heald, Alby | Thủ môn |
| 40 McCarron, Eamonn | Thủ môn |
| 2 Payne, Tim | Hậu vệ |
| 3 Piper, Corban | Hậu vệ |
| 3 Kelly-Heald, Lukas | Hậu vệ |
| 4 James, Manjrekar | Hậu vệ |
| 12 Edwards, Dan | Hậu vệ |
| 15 Hughes, Isaac | Hậu vệ |
| 24 Loke, Tze-xuan | Hậu vệ |
| 27 Sheridan, Matt | Hậu vệ |
Wellington Phoenix Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 7 Ifeanyi, Eze | 17 | 8 | 0 |
| 11 Armiento, Carlo | 16 | 5 | 3 |
| 25 Nagasawa, Kazuki | 17 | 2 | 4 |
| 3 Piper, Corban | 17 | 2 | 3 |
| 20 Najjarine, Ramy | 15 | 2 | 2 |
| 14 Rufer, Alex | 16 | 2 | 1 |
| 15 Hughes, Isaac | 14 | 2 | 0 |
| 4 James, Manjrekar | 14 | 1 | 0 |
| 8 Retre, Paulo | 8 | 1 | 0 |
| 28 Tuiloma, Bill | 5 | 1 | 0 |
Làm mới