Union Berlin kết quả livescore Top-scorers
Union Berlin
Huấn luyện viên:
Eta, Marie-Louise
Eta, Marie-Louise
Sân vận động:
An der Alten Forsterei
An der Alten Forsterei
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 7 Burke, Oliver | 29 | 6 | 1 |
| 9 Ilic, Andrej | 32 | 5 | 9 |
| 13 Khedira, Rani | 32 | 5 | 1 |
| 10 Ansah, Ilyas | 33 | 5 | 1 |
| 5 Doekhi, Danilho | 34 | 5 | 0 |
| 11 Jeong, Woo-Yeong | 28 | 4 | 1 |
| 14 Querfeld, Leopold | 31 | 3 | 0 |
| 13 Schafer, Andras | 28 | 2 | 1 |
| 15 Rothe, Tom | 21 | 2 | 0 |
| 27 Ljubicic, Marin | 2 | 2 | 0 |
| 34 Nsoki, Stanley | 13 | 1 | 2 |
| 39 Kohn, Derrick | 29 | 1 | 2 |
| 21 Skarke, Tim | 22 | 1 | 1 |
| 9 Burcu, Livan | 18 | 1 | 1 |
| 18 Juranovic, Josip | 11 | 1 | 1 |
| 28 Trimmel, Christopher | 29 | 0 | 2 |
| 6 Kemlein, Aljoscha | 30 | 0 | 2 |
| 22 Ronnow, Frederik | 30 | 0 | 0 |
| 19 Haberer, Janik | 28 | 0 | 0 |
| 24 Skov, Robert | 3 | 0 | 0 |
| 33 Kral, Alex | 20 | 0 | 0 |
| 4 Leite, Diogo | 23 | 0 | 0 |
| 20 Bogdanov, Dmytro | 2 | 0 | 0 |
| 31 Raab, Matheo | 1 | 0 | 0 |
| 49 Guther, Linus | 1 | 0 | 0 |
| 25 Klaus, Carl | 4 | 0 | 0 |
Làm mới