Seoul kết quả livescore Top-scorers
Seoul
Huấn luyện viên:
Kim, Gi Dong
Kim, Gi Dong
Sân vận động:
World Cup Stadium
World Cup Stadium
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 9 Klimala, Patryk | 13 | 5 | 0 |
| 8 Seung-mo, Lee | 15 | 4 | 1 |
| 34 Min-kyu, Song | 15 | 3 | 3 |
| 11 Ruiz, Leonardo | 9 | 3 | 1 |
| 6 Babec, Hrvoje | 14 | 2 | 2 |
| 18 Cho, Youngwook | 12 | 2 | 1 |
| 37 Ros, Juan Antonio | 15 | 2 | 0 |
| 41 Do-yoon, Hwang | 8 | 1 | 2 |
| 27 Seon-min Moon | 13 | 1 | 2 |
| 10 de Oliveira da Silva, Anderson | 10 | 1 | 1 |
| 42 Jeong-beom, Son | 12 | 1 | 1 |
| 5 Arab, Yazan | 12 | 1 | 1 |
| 6 Jeong, Seung-Won | 15 | 0 | 3 |
| 22 Jin-su, Kim | 14 | 0 | 2 |
| 25 Gu Sung-yun | 15 | 0 | 0 |
| 20 Lee, Hando | 7 | 0 | 0 |
| 16 Choi, Jun | 15 | 0 | 0 |
| 40 Seong-hun, Park | 9 | 0 | 0 |
| 66 Su-il, Park | 3 | 0 | 0 |
| 88 Han-gyeol, Park | 1 | 0 | 0 |
| 19 Cheon, Seong-Hoon | 1 | 0 | 0 |
Làm mới