FC Schalke 04 kết quả livescore Players
FC Schalke 04
Huấn luyện viên:
Muslic, Miron
Muslic, Miron
Sân vận động:
Veltins-Arena
Veltins-Arena
Hiển thị:
Biệt đội:
/
Người ghi bàn hàng đầu
| Karius, Loris | Thủ môn |
| Muller, Muller | Thủ môn |
| Heekeren, Justin | Thủ môn |
| Sanchez, Felipe | Hậu vệ |
| Leonard, Dylan | Hậu vệ |
| Kurucay, Hasan | Hậu vệ |
| Becker, Timo | Hậu vệ |
| N’Diaye, Moussa | Hậu vệ |
| Gantenbein, Adrian | Hậu vệ |
| Bulut, Taylan | Hậu vệ |
| Katic, Nikola | Hậu vệ |
| Dietrich, Tim-Justin | Hậu vệ |
| Becker, Vitalie | Hậu vệ |
| Matriciani, Henning | Hậu vệ |
| Ayhan, Mertcan | Hậu vệ |
| Schallenberg, Ron | Tiền vệ |
| Gomis, Christian Pierre Louis | Tiền vệ |
| Bachmann, Janik | Tiền vệ |
| Gulasi, Ayman Emran | Tiền vệ |
| Ljubicic, Dejan | Tiền vệ |
| El Faouzi, Soufiane | Tiền vệ |
| Aouchiche, Adil | Tiền vệ |
| Porath, Finn | Tiền vệ |
| Gruger, Max | Tiền vệ |
| Pöpperl, Paul Friedrich | Tiền vệ |
| Younes, Amin | Tiền đạo |
| Sylla, Moussa | Tiền đạo |
| Dzeko, Edin | Tiền đạo |
| Lasme, Bryan | Tiền đạo |
| Hojlund, Emil Winther | Tiền đạo |
| Antwi-Adjej, Christopher | Tiền đạo |
| Karaman, Kenan | Tiền đạo |
| Donkor, Anton | Tiền đạo |
| Wallentowitz, Mika | Tiền đạo |
| Remmert, Peter | Tiền đạo |
| Amoussou - Tchibara, Zaid | Tiền đạo |
Làm mới