Câu lạc bộ Rubio Nu kết quả livescore Top-scorers
Câu lạc bộ Rubio Nu
Huấn luyện viên:
Gimenez, Felipe
Gimenez, Felipe
Sân vận động:
Estadio La Arboleda
Estadio La Arboleda
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 40 Perez, Estiven | 6 | ||
| 10 Mendieta, William | 2 | ||
| 31 Blasi, Brian | 1 | ||
| 9 Baez, Pedro | 1 | ||
| 20 Martinez, Fernando | 1 | ||
| 36 Gimenez, Carlos | 1 | ||
| 28 Leguizamon, Anderson | 1 | ||
| 15 Cardozo Lucena, Angel | 1 | ||
| 35 Montiel, Lucas | 1 | ||
| 8 Rojas, Rodrigo | 0 | ||
| 2 Ferreira, Rodi | 0 | ||
| 5 Alvarez, Pedro | 0 | ||
| 25 Fragueda, Franco | 0 | ||
| 4 Gonzalez, Jorge | 0 | ||
| 11 Gimenez, Juan | 0 | ||
| 3 Vallejos, Javier | 0 | ||
| 38 Manzur Avalos, Gustavo Marcelo | 0 | ||
| 24 Gomez Peralta, Lucas De Jesus | 0 | ||
| 18 Villagra, Cesar | 0 | ||
| 1 Canteros, Tomas Ezequiel | 0 | ||
| 15 Garcete, Fernando | 0 | ||
| 27 Gomez, Stevens | 0 | ||
| 23 Ruiz Diaz, Sebastian | 0 | ||
| 7 Mereles, Derlis | 0 | ||
| 33 Alborno, Rodrigo | 0 | ||
| 37 Roldan, Mauricio | 0 | ||
| 29 Alfonso, Octavio | 0 | ||
| 13 Cabanas, Victor Ramon | 0 | ||
| 21 Sarquis, Elias | 0 | ||
| 26 Pereira, Bruno | 0 | ||
| 32 Cardozo, Elias | 0 | ||
| 22 Caina Wastowski, Tales | 0 | ||
| 30 Ayala, Pablo | 0 | ||
| 13 Cabanas Ortiz, Derlys Damian | 0 |
Làm mới