Romania U23 kết quả livescore Top-scorers
Romania U23
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 2 Stefan, Florin | 2 | 0 | 0 |
| 5 Ghita, Virgil | 3 | 0 | 0 |
| 17 Ciobanu, Andrei | 3 | 0 | 0 |
| 14 Dobre, Mihai | 3 | 0 | 0 |
| 6 Marin, Marius | 3 | 0 | 0 |
| 17 Baluta, Tudor | 2 | 0 | 0 |
| 17 Ganea, George | 3 | 0 | 0 |
| 20 Sintean Mezin, Andrei | 3 | 0 | 0 |
| 88 Dulca, Marco | 3 | 0 | 0 |
| 16 Aioani, Mihai | 3 | 0 | 0 |
| 11 Gheorghe, Valentin | 3 | 0 | 0 |
| 5 Pascanu, Alexandru | 2 | 0 | 0 |
| 7 Sefer, Antonio | 3 | 0 | 0 |
| 22 Grigore, Ricardo | 3 | 0 | 0 |
| 8 Gheorghe, Ion | 1 | 0 | 0 |
| 23 Florescu, Eduard | 2 | 0 | 0 |
| 13 Deaconu, Octavian | 1 | 0 | 0 |
| 4 Chindris, Andrei | 1 | 0 | 0 |
Làm mới