Liege kết quả livescore
Liege
Englebert, Gaetan
Liege Điểm
Thống Kê theo Mùa
| GP | W | D | L | G | GD | Đ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong độ sân nhà | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | 2.00 | |
| Phong độ sân khách | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| Phong độ tổng thể | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | 1.80 | |
| GP | W | D | L | G | GD | Đ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong độ sân nhà | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | 1.33 | |
| Phong độ sân khách | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| Phong độ tổng thể | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| GP | W | D | L | G | GD | Đ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong độ sân nhà | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| Phong độ sân khách | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| Phong độ tổng thể | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 7 | 1.40 | |
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Bàn Thắng Đội
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Đội Thủng Lưới
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Handicap
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thời gian đến bàn thắng
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Tài/Xỉu bàn thắng
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Cả hai đội ghi bàn
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thẻ
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thống kê thẻ đội
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Phạt Góc Thống Kê
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thống kê phạt góc của đội
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Liege giải đấu
Liege người chơi
| 1 Andre, Alexis | Thủ môn |
| 4 Bustin, Jordan | Hậu vệ |
| 5 Ngawa, Pierre-Yves | Hậu vệ |
| 16 N'jo, Eric | Hậu vệ |
| 25 D'Ostilio, Jonathan | Hậu vệ |
| 27 Corneillie, Victor | Hậu vệ |
| 2 Wasinski, Martin | Tiền vệ |
| 7 Bruggeman, Benoit | Tiền vệ |
| 8 Ruiz Atil, Kays | Tiền vệ |
| 10 Hazard, Kylian | Tiền vệ |
| 15 Arslan, Abian | Tiền vệ |
Liege Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 10 Hazard, Kylian | 2 | 1 | 0 |
| 7 Bruggeman, Benoit | 2 | 0 | 1 |
| 5 Ngawa, Pierre-Yves | 2 | 0 | 0 |
| 25 D'Ostilio, Jonathan | 2 | 0 | 0 |
| 24 De Sart, Alexis | 1 | 0 | 0 |
| 13 Mouchamps, Damien | 1 | 0 | 0 |
| 28 Wilmots, Reno | 2 | 0 | 0 |
| 1 Andre, Alexis | 2 | 0 | 0 |
| 8 Ruiz Atil, Kays | 2 | 0 | 0 |
| 9 Gedikli, Emrehan | 1 | 0 | 0 |
Làm mới