Perth Glory kết quả livescore
Perth Glory
Huấn luyện viên:
Griffiths, Adam
Griffiths, Adam
Sân vận động:
Hbf Park
Hbf Park
Perth Glory Điểm
FT
25/04 07:45
FT
18/04 05:35
FT
12/04 05:00
FT
04/04 02:00
FT
22/03 04:00
FT
13/03 22:00
FT
07/03 21:00
FT
28/02 02:00
FT
20/02 03:35
FT
13/02 05:45
Perth Glory giải đấu
Perth Glory người chơi
| 29 Sutton, Matthew | Thủ môn |
| 2 Shamoon, Charbel Awni | Hậu vệ |
| 3 Sutton, Sam | Hậu vệ |
| 4 Wootton, Scott | Hậu vệ |
| 5 Foxe, Riley | Hậu vệ |
| 15 Lisolajski, Zach | Hậu vệ |
| 19 Risdon, Josh | Hậu vệ |
| 22 Kaltak, Brian | Hậu vệ |
| 24 Lebib, Andriano | Hậu vệ |
| 30 Kuzamba, Tadiwanashe | Hậu vệ |
| 6 O'Neill, Brandon | Tiền vệ |
Perth Glory Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 22 Taggart, Adam | 22 | 5 | 2 |
| 34 Lawrence, Tom | 13 | 5 | 2 |
| 7 Pennington, Nicholas | 23 | 5 | 0 |
| 9 Kucharski, Jaiden | 19 | 3 | 3 |
| 25 Despotovski, Sebastian | 18 | 3 | 1 |
| 16 Popovic, Gabriel | 9 | 2 | 0 |
| 20 Ostler, Trent Jordan | 19 | 1 | 2 |
| 2 Shamoon, Charbel Awni | 25 | 1 | 2 |
| 17 Sulemani, Arion | 10 | 1 | 1 |
| 22 Kaltak, Brian | 25 | 1 | 0 |
Làm mới