Nottingham Forest kết quả livescore Top-scorers
Nottingham Forest
Huấn luyện viên:
Pereira, Vitor
Pereira, Vitor
Sân vận động:
City Ground
City Ground
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 10 Gibbs-White, Morgan | 37 | 15 | 4 |
| 19 Jesus, Igor | 37 | 6 | 4 |
| 8 Anderson, Elliot | 38 | 4 | 4 |
| 9 Awoniyi, Taiwo | 17 | 4 | 1 |
| 7 Hudson-Odoi, Callum | 30 | 3 | 4 |
| 9 Wood, Chris | 15 | 3 | 0 |
| 3 Williams, Neco | 37 | 2 | 3 |
| 6 Sangare, Ibrahim | 28 | 2 | 2 |
| 37 Savona, Nicolo | 14 | 2 | 0 |
| 21 Hutchinson, Omari | 31 | 1 | 5 |
| 16 Dominguez, Nicolas | 27 | 1 | 1 |
| 11 Ndoye, Dan | 24 | 1 | 1 |
| 4 Morato | 21 | 1 | 0 |
| 5 Murillo | 25 | 1 | 0 |
| 20 Lucca, Lorenzo | 4 | 1 | 0 |
| 22 Yates, Ryan | 22 | 0 | 2 |
| 29 Bakwa, Dilane | 14 | 0 | 2 |
| 34 Aina, Ola | 18 | 0 | 1 |
| 24 McAtee, James John | 14 | 0 | 1 |
| 26 Sels, Matz | 31 | 0 | 0 |
| 47 Zinchenko, Oleksandr | 5 | 0 | 0 |
| 31 Milenkovic, Nikola | 38 | 0 | 0 |
| 13 Victor, John | 5 | 0 | 0 |
| 9 Kalimuendo-Muinga, Arnaud | 9 | 0 | 0 |
| 44 Abbott, Zach | 3 | 0 | 0 |
| 23 Cunha, Jair | 9 | 0 | 0 |
| 27 Ortega, Stefan | 3 | 0 | 0 |
| 1 Gunn, Angus | 1 | 0 | 0 |
| 25 Netz, Luca | 7 | 0 | 0 |
| 26 Silva, Jota | 1 | 0 | 0 |
Làm mới