New York City kết quả livescore
New York City
Huấn luyện viên:
Jansen, Pascal
Jansen, Pascal
Sân vận động:
Yankee Stadium
Yankee Stadium
New York City Điểm
FT
23/05 20:30
FT
20/05 19:30
FT
16/05 19:30
FT
13/05 19:15
FT
10/05 16:30
Post.
FT
03/05 15:00
FT
29/04 19:00
FT
25/04 14:30
FT
22/04 19:30
New York City lịch thi đấu
22/07 19:30
25/07 19:30
31/07 19:30
06/08 19:30
09/08 19:30
13/08 19:30
16/08 18:30
19/08 19:30
23/08 16:30
29/08 19:30
New York City giải đấu
New York City người chơi
| 49 Freese, Matt | Thủ môn |
| 2 Cavallo, Nico | Hậu vệ |
| 7 Fernandez Mercau, Nicolas Ezequiel | Hậu vệ |
| 13 Thiago Martins Bueno | Hậu vệ |
| 15 Trewin, Kai | Hậu vệ |
| 19 Tanasijevic, Strahinja | Hậu vệ |
| 24 Gray, Tayvon | Hậu vệ |
| 34 Raul Gustavo | Hậu vệ |
| 38 Baiera, Drew | Hậu vệ |
| 8 Perea, Andres | Tiền vệ |
| 10 Moralez, Maxi | Tiền vệ |
New York City Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 7 Fernandez Mercau, Nicolas Ezequiel | 15 | 10 | 2 |
| 17 Wolf, Hannes | 14 | 5 | 1 |
| 26 Ojeda, Agustin | 15 | 3 | 3 |
| 55 Parks, Keaton | 14 | 2 | 0 |
| 11 Talles Magno | 10 | 2 | 0 |
| 10 Moralez, Maxi | 14 | 1 | 6 |
| 24 Gray, Tayvon | 14 | 1 | 1 |
| 8 Perea, Andres | 5 | 1 | 0 |
| 13 O`Neill, Aiden | 11 | 0 | 1 |
| 13 Thiago Martins Bueno | 14 | 0 | 0 |
Làm mới