Nashville SC kết quả livescore
Nashville SC
Huấn luyện viên:
Callaghan, B.J.
Callaghan, B.J.
Sân vận động:
Geodis Park
Geodis Park
Nashville SC Điểm
FT
23/05 20:30
FT
17/05 20:00
FT
13/05 19:30
FT
09/05 21:15
FT
05/05 21:30
FT
02/05 19:30
FT
28/04 21:30
FT
25/04 20:30
FT
18/04 19:30
FT
14/04 23:30
Nashville SC lịch thi đấu
17/07 20:00
22/07 20:30
25/07 19:30
01/08 19:30
05/08 20:30
09/08 20:00
12/08 20:00
15/08 20:30
19/08 19:30
22/08 20:30
Nashville SC giải đấu
Nashville SC người chơi
| 99 Schwake, Brian | Thủ môn |
| 2 Lovitz, Daniel | Hậu vệ |
| 3 Woledzi, Maxwell | Hậu vệ |
| 4 Palacios Murillo, Jeisson Andres | Hậu vệ |
| 5 Maher, Jack | Hậu vệ |
| 22 Bauer, Josh | Hậu vệ |
| 31 Najar, Andy | Hậu vệ |
| 6 Acosta, Bryan | Tiền vệ |
| 7 Espinoza, Cristian | Tiền vệ |
| 8 Yazbek, Patrick | Tiền vệ |
| 10 Hany Mukhtar | Tiền vệ |
Nashville SC Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 9 Surridge, Sam | 8 | 9 | 0 |
| 10 Hany Mukhtar | 14 | 6 | 2 |
| 41 Madrigal, Warren | 14 | 5 | 2 |
| 7 Espinoza, Cristian | 14 | 3 | 6 |
| 6 Acosta, Bryan | 7 | 2 | 1 |
| 8 Yazbek, Patrick | 10 | 1 | 3 |
| 8 Qasem, Ahmed | 14 | 1 | 1 |
| 10 Tagseth, Edvard | 9 | 1 | 1 |
| 3 Woledzi, Maxwell | 14 | 1 | 1 |
| 4 Palacios Murillo, Jeisson Andres | 11 | 1 | 0 |
Làm mới