CF Montreal kết quả livescore
CF Montreal
Eullaffroy, Philippe
Saputo Stadium
CF Montreal Điểm
CF Montreal lịch thi đấu
Thống Kê theo Mùa
| GP | W | D | L | G | GD | Đ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong độ sân nhà | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 15:7 | +8 | 13 | 1.86 | |
| Phong độ sân khách | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 | 0.33 | |
| Phong độ tổng thể | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 20:17 | +3 | 14 | 1.40 | |
| GP | W | D | L | G | GD | Đ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong độ sân nhà | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 13 | 1.86 | |
| Phong độ sân khách | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 0.00 | |
| Phong độ tổng thể | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 4 | 8:7 | +1 | 13 | 1.30 | |
| GP | W | D | L | G | GD | Đ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong độ sân nhà | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 | 1.00 | |
| Phong độ sân khách | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| Phong độ tổng thể | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 5 | 7:10 | -3 | 10 | 1.00 | |
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Bàn Thắng Đội
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Đội Thủng Lưới
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Handicap
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thời gian đến bàn thắng
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Tài/Xỉu bàn thắng
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Cả hai đội ghi bàn
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thẻ
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thống kê thẻ đội
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Phạt Góc Thống Kê
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thống kê phạt góc của đội
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thống kê theo cầu thủ
CF Montreal giải đấu
CF Montreal người chơi
| 31 Gillier, Thomas | Thủ môn |
| 2 Neal, Jalen | Hậu vệ |
| 4 Vera, Brayan | Hậu vệ |
| 5 Craig, Brandan | Hậu vệ |
| 13 Petrasso, Luca | Hậu vệ |
| 24 Morales, Efrain | Hậu vệ |
| 27 Bugaj, Dawid | Hậu vệ |
| 39 Guboglo, Yuri Aleksandr | Hậu vệ |
| 6 Piette, Samuel | Tiền vệ |
| 8 Longstaff, Matthew | Tiền vệ |
| 10 Jaime, Ivan | Tiền vệ |
CF Montreal Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 9 Owusu, Prince-Osei | 14 | 9 | 6 |
| 16 Carmona, Wikelman | 12 | 4 | 2 |
| 8 Longstaff, Matthew | 14 | 2 | 3 |
| 14 Rios, Daniel | 11 | 2 | 0 |
| 10 Jaime, Ivan | 12 | 1 | 1 |
| 17 Thorhallsson, Dagur Dan | 10 | 1 | 0 |
| 22 Loturi, Victor | 14 | 1 | 0 |
| 18 Synchuk, Hennadii | 8 | 1 | 0 |
| 7 Opoku, Kwadwo | 5 | 1 | 0 |
| 24 Morales, Efrain | 11 | 0 | 1 |
Làm mới