Maribor kết quả livescore Players
Maribor
Huấn luyện viên:
Pirih, Mitja
Pirih, Mitja
Sân vận động:
Ljudski Vrt
Ljudski Vrt
Hiển thị:
Biệt đội:
/
Người ghi bàn hàng đầu
| Jug, Azbe | Thủ môn |
| Handanovic, Tanej | Thủ môn |
| Gardies, Teva | Thủ môn |
| Bumbic, Cedomir | Hậu vệ |
| Rekik, Omar | Hậu vệ |
| Sirvys, Pijus | Hậu vệ |
| M'Bondo, Bradley | Hậu vệ |
| Kikec, Timon | Hậu vệ |
| Sikosek, Gregor | Hậu vệ |
| Zabukovec, Anze | Hậu vệ |
| Gucek, Luka | Hậu vệ |
| Krajnc, Luka | Hậu vệ |
| Slana, Filip | Hậu vệ |
| Vidmar, Lan | Hậu vệ |
| Spanring, Mark | Hậu vệ |
| Taylor, Eric | Tiền vệ |
| Pejicic, David | Tiền vệ |
| Borys, Karol | Tiền vệ |
| Cipot, Tio | Tiền vệ |
| Seri, Jean | Tiền vệ |
| Repas, Jan | Tiền vệ |
| Zambrano, Oscar | Tiền vệ |
| Repas, Ziga | Tiền vệ |
| Carrero, Luis | Tiền vệ |
| Viher, Nejc | Tiền vệ |
| Bamba, Mohamed | Tiền vệ |
| Bajc, Kobi | Tiền vệ |
| Primc, Tai | Tiền vệ |
| Soudani, Hillal | Tiền đạo |
| Komaromi, Gyorgy | Tiền đạo |
| Reghba, Ali | Tiền đạo |
| Ojo, Sheyi | Tiền đạo |
| Vizinger, Dario | Tiền đạo |
| Tetteh, Benjamin | Tiền đạo |
| Tadic, Matej | Tiền đạo |
| Balazic, Maj | Tiền đạo |
| Tshipamba Mulowati, Isaac | Tiền đạo |
| Cuk, Tine | Tiền đạo |
| Mbina, Orphe | Tiền đạo |
Làm mới