Malmo kết quả livescore Top-scorers
Malmo
Huấn luyện viên:
Molins, Guillermo
Molins, Guillermo
Sân vận động:
Stadion
Stadion
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 20 Botheim, Erik | 10 | 7 | 0 |
| 29 Haksabanovic, Sead | 10 | 3 | 4 |
| 37 Skogmar, Adrian | 9 | 3 | 1 |
| 40 Busuladzic, Kenan | 8 | 2 | 1 |
| 24 Sjostrand, Oscar | 10 | 1 | 3 |
| 7 Rosengren, Otto | 9 | 1 | 2 |
| 22 Ali, Taha Abdi | 6 | 1 | 1 |
| 18 Jansson, Pontus | 3 | 1 | 0 |
| 25 Busanello | 9 | 1 | 0 |
| 17 Stryger Larsen, Jens | 10 | 0 | 3 |
| 19 Rosler, Colin | 9 | 0 | 1 |
| 47 Lundbergh, Theodor | 10 | 0 | 1 |
| 32 Gudjohnsen, Daniel | 8 | 0 | 1 |
| 1 Olsen, Robin | 4 | 0 | 0 |
| 10 Christiansen, Anders | 2 | 0 | 0 |
| 6 Karabelyov, Yanis | 5 | 0 | 0 |
| 8 Sigurdsson, Arnor | 4 | 0 | 0 |
| 2 Karlsson, Johan | 5 | 0 | 0 |
| 23 Astrand John, Noah | 4 | 0 | 0 |
| 5 Duric, Andrej | 7 | 0 | 0 |
| 4 Kurtulus, Bleon | 4 | 0 | 0 |
| 27 Dahlin, Johan | 5 | 0 | 0 |
| 28 Milosavljevic | 2 | 0 | 0 |
| 21 Vecchia, Stefano | 2 | 0 | 0 |
| 11 Ekong, Emmanuel | 3 | 0 | 0 |
| 50 Nieroth Lundgren, William | 1 | 0 | 0 |
Làm mới