Los Angeles kết quả livescore Top-scorers
Los Angeles
Huấn luyện viên:
Dos Santos, Marc
Dos Santos, Marc
Sân vận động:
Banc of California Stadium
Banc of California Stadium
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 20 Bouanga, Denis | 9 | 4 | 1 |
| 6 Choiniere, Mathieu | 9 | 2 | 0 |
| 30 Martinez, David | 8 | 2 | 0 |
| 8 Delgado, Marky | 9 | 1 | 1 |
| 7 Eustaquio, Stephen | 4 | 1 | 1 |
| 19 Boyd, Tyler | 8 | 1 | 0 |
| 14 Palencia, Sergi | 7 | 1 | 0 |
| 27 Ordaz, Nathan | 4 | 1 | 0 |
| 22 Terry, Jude | 2 | 1 | 0 |
| 7 Son, Heung-min | 8 | 0 | 6 |
| 11 Tillmann, Timothy | 9 | 0 | 1 |
| 18 Shaffelburg, Jacob | 4 | 0 | 1 |
| 70 Evans, Matthew | 1 | 0 | 1 |
| 1 Lloris, Hugo | 8 | 0 | 0 |
| 5 Porteous, Ryan | 9 | 0 | 0 |
| 4 Segura, Eddie | 7 | 0 | 0 |
| 91 Tafari, Nkosi | 9 | 0 | 0 |
| 24 Hollingshead, Ryan | 6 | 0 | 0 |
| 8 Boudri, Amin | 4 | 0 | 0 |
| 45 Nielsen, Kenny | 2 | 0 | 0 |
| 7 Raposo, Ryan | 4 | 0 | 0 |
| 12 Hasal, Thomas | 1 | 0 | 0 |
| 29 Smoliakov, Artem | 1 | 0 | 0 |
| 33 Long, Aaron | 1 | 0 | 0 |
| 17 Ebobisse, Jeremy | 3 | 0 | 0 |
| 31 Carter, Cabral | 1 | 0 | 0 |
Làm mới