Israel U23 kết quả livescore Top-scorers
Israel U23
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 16 Gandelman, Omri | 3 | 1 | 0 |
| 11 Gloukh, Oscar | 3 | 1 | 0 |
| 12 Lemkin, Stav | 3 | 0 | 1 |
| 3 Goldberg, Sean | 3 | 0 | 0 |
| 21 Shahar, Ido | 3 | 0 | 0 |
| 11 Abada, Liel | 3 | 0 | 0 |
| 77 Davida, Osher | 3 | 0 | 0 |
| 9 Turgeman, Dor | 3 | 0 | 0 |
| 12 Feingold, Ilay | 3 | 0 | 0 |
| 21 Ben Harosh, Noam | 2 | 0 | 0 |
| 15 Yona, Adi | 3 | 0 | 0 |
| 19 Madmon, Elad | 3 | 0 | 0 |
| 14 Ferede, Ayanaw | 2 | 0 | 0 |
| 8 Azoulay, Ethane | 3 | 0 | 0 |
| 1 Nir On, Omer Yaacov | 3 | 0 | 0 |
| 5 Israelov, Or | 1 | 0 | 0 |
| 3 Revivo, Roy | 1 | 0 | 0 |
Làm mới