Deportivo de La Coruña kết quả livescore Top-scorers
Deportivo de La Coruña
Huấn luyện viên:
Antonio Hidalgo
Antonio Hidalgo
Sân vận động:
Riazor
Riazor
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 9 Eddahchouri, Zakaria | 36 | 12 | 4 |
| 10 Hernandez, Yeremay | 38 | 11 | 9 |
| 21 Carreno, Mario | 42 | 6 | 6 |
| 32 Nsongo, Bil | 17 | 6 | 1 |
| 10 Stoichkov | 34 | 5 | 2 |
| 11 Mella, David | 25 | 5 | 1 |
| 9 Mulattieri, Samuele | 29 | 4 | 0 |
| 19 Cruz, Luismi | 40 | 3 | 6 |
| 12 Quagliata, Giacomo | 38 | 2 | 1 |
| 5 Barcia, Dani | 25 | 2 | 1 |
| 8 Villares, Diego | 36 | 2 | 0 |
| 2 Altimira, Adria | 22 | 1 | 5 |
| 18 Escudero, Sergio | 21 | 1 | 1 |
| 4 Noubi, Lucas | 28 | 1 | 0 |
| 37 Carrillo, Noe | 6 | 1 | 0 |
| 20 Jurado, Jose Angel | 22 | 0 | 1 |
| 23 Navarro, Ximo | 24 | 0 | 0 |
| 1 Parreno, German | 20 | 0 | 0 |
| 17 Herrera, Cristian | 15 | 0 | 0 |
| 15 Loureiro | 38 | 0 | 0 |
| 25 Fernandez, Alvaro | 22 | 0 | 0 |
| 3 Comas, Arnau | 24 | 0 | 0 |
| 15 Gragera, Jose | 11 | 0 | 0 |
| 35 Lopez Duran, Ruben | 5 | 0 | 0 |
| 6 Patino, Charlie | 28 | 0 | 0 |
| 14 Riki | 15 | 0 | 0 |
| 27 Fernandez, Samu | 1 | 0 | 0 |
Làm mới