Central Espanol kết quả livescore Top-scorers
Central Espanol
Huấn luyện viên:
Osella, Diego
Osella, Diego
Sân vận động:
Parque Palermo
Parque Palermo
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 9 Lemos, Raul | 12 | ||
| 7 Munoz, Franco | 5 | ||
| 21 Pino, Lucas | 5 | ||
| 30 Alonso, Maximo | 4 | ||
| 20 Vera, Diego | 4 | ||
| 2 Rodriguez, Ignacio | 4 | ||
| 4 Montiel, Marcos | 2 | ||
| 17 Fernandez, Luciano | 2 | ||
| 27 Sosa, Facundo | 2 | ||
| 8 Camarda, Fernando | 2 | ||
| 24 Gandolfo, Guillermo | 2 | ||
| 32 Aguilera, Mariano | 2 | ||
| 16 Mendez, Isaac | 1 | ||
| 39 Rodolfo | 0 | ||
| 14 Villoldo, Alejandro | 0 | ||
| 10 Muniz, Rodrigo | 0 | ||
| 13 Ponce, Logan | 0 | ||
| 28 Campos, Nicolas | 0 | ||
| 22 Wasilewsky, Lucas | 0 | ||
| 3 Ignacio Dupont, Juan | 0 | ||
| 18 Yocco Dilazaro, Facundo | 0 | ||
| 26 Nunes, Cesar | 0 | ||
| 15 Cantera, Mateo | 0 | ||
| 25 Milan, Facundo | 0 | ||
| 6 Urrutia, Mateo | 0 | ||
| 23 Gollena, I | 0 | ||
| 26 Cartes, Luis | 0 | ||
| 5 Navarro, Sander | 0 | ||
| 1 Marquez, Emiliano | 0 | ||
| 11 Gandulfo, Lautaro | 0 | ||
| 22 Aramburu, Ernesto | 0 | ||
| 12 Rodriguez, Samuel | 0 | ||
| 19 Sequeira, Santiago | 0 | ||
| 28 Sanchez, Sebastian | 0 |
Làm mới