Bucheon 1995 kết quả livescore Top-scorers
Bucheon 1995
Huấn luyện viên:
Lee, Young-Min
Lee, Young-Min
Sân vận động:
Bucheon Stadium
Bucheon Stadium
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 11 Galego, Emerson | 14 | 4 | 2 |
| 63 Vitor Gabriel Claudino Rego Ferreira | 11 | 2 | 0 |
| 9 Montano Sinisterra, John Franky | 7 | 1 | 2 |
| 7 dos Santos, Thiago Nascimento | 11 | 1 | 2 |
| 77 Jae-won, Shin | 13 | 1 | 0 |
| 13 Min-jun, Kim | 10 | 1 | 0 |
| 18 Eui-hyeong, Lee | 9 | 1 | 0 |
| 10 Bassani, Rodrigo | 7 | 0 | 1 |
| 20 Sungwook, Hong | 14 | 0 | 1 |
| 8 Yoon, Bit Garam | 12 | 0 | 0 |
| 22 Ji-ho, Han | 10 | 0 | 0 |
| 14 Jong Woo, Kim | 8 | 0 | 0 |
| 29 Baek, Dong Gyu | 11 | 0 | 0 |
| 23 Takahashi, Kazuki | 14 | 0 | 0 |
| 3 William, Patrick | 9 | 0 | 0 |
| 1 Hyeong-keun, Kim | 13 | 0 | 0 |
| 71 Seung Bin, Kim | 1 | 0 | 0 |
| 16 Sang-jun, Kim | 14 | 0 | 0 |
| 26 Tae-hyun, Ahn | 14 | 0 | 0 |
| 24 Dong-hyun, Kim | 8 | 0 | 0 |
| 6 Jeong, Hojin | 10 | 0 | 0 |
| 21 Hyeon-yeob, kim | 3 | 0 | 0 |
| 30 Chung-hyun, Lee | 1 | 0 | 0 |
| 5 Sang-hyeok, Lee | 2 | 0 | 0 |
| 8 Sung, Shin | 3 | 0 | 0 |
| 93 Jae-won, Lee | 3 | 0 | 0 |
| 27 Dam, Uh | 1 | 0 | 0 |
| 2 Kim, Jong-min | 2 | 0 | 0 |
Làm mới