Câu lạc bộ bóng đá Auckland kết quả livescore Top-scorers
Câu lạc bộ bóng đá Auckland
Huấn luyện viên:
Corica, Steve
Corica, Steve
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 9 Cosgrove, Sam | 29 | 12 | 4 |
| 21 Randall, Jesse | 30 | 9 | 8 |
| 77 Brook, Lachlan | 30 | 9 | 2 |
| 10 May, Guillermo | 26 | 6 | 4 |
| 6 Verstraete, Louis | 28 | 2 | 3 |
| 27 Rogerson, Logan | 28 | 2 | 1 |
| 3 Gordwood-Reich, Jake Max | 29 | 2 | 0 |
| 3 Vries, Francis | 25 | 1 | 7 |
| 7 Cameron Howieson | 25 | 1 | 1 |
| 8 Gallegos, Felipe | 24 | 1 | 1 |
| 2 Sakai, Hiroki | 22 | 0 | 2 |
| 14 Gillion, Liam | 9 | 0 | 1 |
| 24 Elliot, Callan | 27 | 0 | 1 |
| 21 Brimmer, Jake | 16 | 0 | 0 |
| 22 Woud, Michael | 28 | 0 | 0 |
| 23 Hall, Daniel | 29 | 0 | 0 |
| 11 Francois, Marlee | 13 | 0 | 0 |
| 15 Pijnaker, Nando | 17 | 0 | 0 |
| 19 Middleton, Oliver | 1 | 0 | 0 |
| 35 Bidois, Jonty | 10 | 0 | 0 |
| 22 Sail, Oliver | 1 | 0 | 0 |
| 28 Ferguson, Bailey | 2 | 0 | 0 |
| 46 Mitchell, Mitchell | 2 | 0 | 0 |
| 43 Mackay, Ryan | 1 | 0 | 0 |
| 52 Robert Vicelich, Luka | 5 | 0 | 0 |
| 12 Hilton, James | 2 | 0 | 0 |
| 57 Fitzharris, Van | 3 | 0 | 0 |
Làm mới