Angola kết quả livescore Top-scorers
Angola
Huấn luyện viên:
Beaumelle, Patrice
Beaumelle, Patrice
Hiển thị:
Biệt đội: /
Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 10 Dala, Gelson | 3 | 1 | 0 |
| 14 Show | 3 | 1 | 0 |
| 16 Kulembe, Fredy | 3 | 0 | 1 |
| 13 To Carneiro | 2 | 0 | 1 |
| 1 Hugo Marques | 3 | 0 | 0 |
| 3 Buatu | 2 | 0 | 0 |
| 22 Mata, Clinton | 2 | 0 | 0 |
| 19 Mabululu | 3 | 0 | 0 |
| 8 Nzola, M'bala | 3 | 0 | 0 |
| 27 Banza, Chico | 2 | 0 | 0 |
| 7 Milson | 2 | 0 | 0 |
| 11 Nteka, Randy | 2 | 0 | 0 |
| 58 Muanza, Antonio Simao | 3 | 0 | 0 |
| 10 Luvumbo, Zito | 3 | 0 | 0 |
| 15 Beni | 3 | 0 | 0 |
| 4 Gaspar, Kialonda | 2 | 0 | 0 |
| 14 Manuel, Benson | 2 | 0 | 0 |
| 11 Ary Papel | 1 | 0 | 0 |
| 25 Fortuna, Nurio | 1 | 0 | 0 |
| 25 Modesto, Rui | 1 | 0 | 0 |
Làm mới