Group A
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thụy Sĩ (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 2. Na Uy (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |
| 3. New Zealand (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. Philippines (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Úc (Nữ) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | |
| 2. Nigeria (Phụ nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 3. Canada (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| 4. Ireland (Phụ nữ) | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nhật Bản (Nữ) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | |
| 2. Tây Ban Nha (Nữ) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 3. Zambia (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | |
| 4. Costa Rica (Nữ) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anh (Nữ) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 2. Đan Mạch (Nữ) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 3. Tuyển nữ Trung Quốc | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
| 4. Haiti (Nữ) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hà Lan (Nữ) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | |
| 2. Mỹ (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 3. Portugal (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4. Việt Nam (Nữ) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pháp (Nữ) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | |
| 2. Jamaica (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3. Brazil (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
| 4. Panama (Nữ) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thụy Điển (Nữ) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
| 2. Nam Phi (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
| 3. Ý (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| 4. Argentina (Nữ) | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colombia (Nữ) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 2. Morocco (Nữ) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 3. Đức (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| 4. Hàn Quốc (Nữ) | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
Cúp Thế Giới, Phụ Nữ 2026thứ hạng của