Group A
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pháp (Nữ) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | |
| 2. Canada (Nữ) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 3. Colombia (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 4. New Zealand (Nữ) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mỹ (Nữ) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | |
| 2. Đức (Nữ) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
| 3. Úc (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | |
| 4. Zambia (Nữ) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tây Ban Nha (Nữ) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| 2. Nhật Bản (Nữ) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| 3. Brazil (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 4. Nigeria (Phụ nữ) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
Giải Olympic, Nữ 2026thứ hạng của