Final Round, Group A
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trinidad and Tobago | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | |
| 2. Cuba | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 3. Guiana thuộc Pháp | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
| 4. Curacao | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jamaica | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 2. Haiti | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 3. Martinique | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 4. Antigua And Barbuda | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Martinique | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2. Barbados | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | |
| 3. Bonaire | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | |
| 4. Suriname | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Curacao | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 2. Guiana thuộc Pháp | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 3. Puerto Rico | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 4. Grenada | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Antigua And Barbuda | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | |
| 2. Saint Vincent và các Grenadine | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 3. Cộng hòa Dominican | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | |
| 4. Anguilla | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saint Kitts and Nevis | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 2. Thánh Lucia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 3. Guyana | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 4. Dominica | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bonaire | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2. Montserrat | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 3. Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guiana thuộc Pháp | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | |
| 2. Aruba | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
| 3. Đội tuyển Turks và Caicos | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
| 4. Quần đảo Virgin thuộc Anh | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trinidad and Tobago | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
| 2. Antigua And Barbuda | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3. Cộng hòa Dominican | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | |
| 4. Thánh Lucia | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Haiti | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | |
| 2. Guiana thuộc Pháp | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 3. Saint Kitts and Nevis | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 4. Barbados | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Martinique | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | |
| 2. Curacao | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3. Guadeloupe | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 4. Saint Vincent và các Grenadine | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
Cúp Caribe 2026thứ hạng của