Giải hạng 3, Nhóm 1
Bàn
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kavala | |||||||
| 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 9 | 66 | |
| 2. Nestos Chrysoupoli FC | |||||||
| 26 | 20 | 5 | 1 | 52 | 14 | 65 | |
| 3. Panserraikos | |||||||
| 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 24 | 46 | |
| 4. Apollon Paralimniou | |||||||
| 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 20 | 45 | |
| 5. Aetos Orfanou | |||||||
| 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 34 | 39 | |
Đã kết thúc
Vòng 26
FT
14/04 09:00
FT
14/04 09:00
FT
14/04 09:00
FT
14/04 09:00