Group 1
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kavala | |||||||
| 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 9 | 66 | |
| 2. Nestos Chrysoupoli FC | |||||||
| 26 | 20 | 5 | 1 | 52 | 14 | 65 | |
| 3. Panserraikos | |||||||
| 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 24 | 46 | |
| 4. Apollon Paralimniou | |||||||
| 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 20 | 45 | |
| 5. Aetos Orfanou | |||||||
| 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 34 | 39 | |
| 6. Orfeas Xanthis | |||||||
| 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 25 | 39 | |
| 7. Aris Avato | |||||||
| 26 | 11 | 5 | 10 | 27 | 22 | 38 | |
| 8. Alexandros Kilkis | |||||||
| 26 | 9 | 10 | 7 | 26 | 20 | 37 | |
| 9. Keravnos Pernis | |||||||
| 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 28 | 32 | |
| 10. AE Kalampakiou | |||||||
| 26 | 7 | 8 | 11 | 19 | 29 | 29 | |
| 11. Câu lạc bộ bóng đá Ethnikos Alexandroupoli | |||||||
| 26 | 7 | 3 | 16 | 26 | 51 | 24 | |
| 12. Aspida Xanthis | |||||||
| 26 | 6 | 2 | 18 | 19 | 59 | 20 | |
| 13. Ethnikos Sidirokastrou | |||||||
| 26 | 3 | 4 | 19 | 12 | 57 | 13 | |
| 14. PAOK Kosmiou | |||||||
| 26 | 3 | 4 | 19 | 21 | 65 | 13 | |
Giải hạng 3, Nhóm 1 2026thứ hạng của