Primera Division 2026
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colo-Colo | |||||||
| 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 12 | 33 | |
| 2. Đại học Công giáo | |||||||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | 23 | |
| 3. Coquimbo Unido | |||||||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | 23 | |
| 4. Everton de Vina del Mar | |||||||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | 22 | |
| 5. Huachipato | |||||||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 20 | 22 | |
| 6. DEPORTES LIMACHE | |||||||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | 21 | |
| 7. Palestino | |||||||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 21 | |
| 8. Nublense | |||||||
| 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | 21 | |
| 9. Đại học Chile | |||||||
| 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | 20 | |
| 10. O'Higgins | |||||||
| 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | 19 | |
| 11. Universidad de Concepcion | |||||||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 21 | 19 | |
| 12. Thể thao La Serena | |||||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | 17 | |
| 13. Audax Italiano | |||||||
| 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | 15 | |
| 14. Cobresal | |||||||
| 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 26 | 13 | |
| 15. Club Deportes Concepcion | |||||||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | 11 | |
| 16. Union La Calera | |||||||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | 11 | |
Hình thức
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colo-Colo | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 17:7 | 10 | 15 | 3.00 | |
| 2. Everton de Vina del Mar | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 3. Palestino | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4. Coquimbo Unido | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 5. Club Deportes Concepcion | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6. Đại học Chile | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7. Huachipato | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 8. Đại học Công giáo | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:5 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 9. O'Higgins | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 10. Thể thao La Serena | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 11. Audax Italiano | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 12. Universidad de Concepcion | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 13. Nublense | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:11 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 14. DEPORTES LIMACHE | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 15. Union La Calera | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 16. Cobresal | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 | 0.60 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colo-Colo | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Coquimbo Unido | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Đại học Chile | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. Audax Italiano | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Huachipato | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 6. Everton de Vina del Mar | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7. Palestino | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 8. Thể thao La Serena | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 9. Club Deportes Concepcion | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10. DEPORTES LIMACHE | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 11. Cobresal | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 12. Universidad de Concepcion | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Nublense | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14. Đại học Công giáo | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 15. Union La Calera | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 16. O'Higgins | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colo-Colo | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Everton de Vina del Mar | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. O'Higgins | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. Palestino | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. Đại học Công giáo | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6. Coquimbo Unido | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 7. Club Deportes Concepcion | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Union La Calera | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 9. Universidad de Concepcion | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 10. Nublense | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 11. Huachipato | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. DEPORTES LIMACHE | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 13. Thể thao La Serena | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 14. Đại học Chile | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 15. Audax Italiano | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16. Cobresal | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colo-Colo | ||||||||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 21:9 | 12 | 24 | 2.40 | |
| 2. Everton de Vina del Mar | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 15:7 | 8 | 19 | 1.90 | |
| 3. Palestino | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 18:14 | 4 | 19 | 1.90 | |
| 4. Đại học Chile | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 12:6 | 6 | 18 | 1.80 | |
| 5. Coquimbo Unido | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 6. Đại học Công giáo | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 21:13 | 8 | 16 | 1.60 | |
| 7. Thể thao La Serena | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 17:19 | -2 | 15 | 1.50 | |
| 8. DEPORTES LIMACHE | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 20:15 | 5 | 13 | 1.30 | |
| 9. O'Higgins | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 15:17 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 10. Huachipato | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 14:17 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 11. Nublense | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 12:15 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 12. Universidad de Concepcion | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 8:16 | -8 | 12 | 1.20 | |
| 13. Union La Calera | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 12:18 | -6 | 11 | 1.10 | |
| 14. Club Deportes Concepcion | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 8:14 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 15. Audax Italiano | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 13:19 | -6 | 8 | 0.80 | |
| 16. Cobresal | ||||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 11:23 | -12 | 3 | 0.30 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đại học Chile | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 2. Palestino | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 13 | 2.17 | |
| 3. Thể thao La Serena | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4. DEPORTES LIMACHE | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 5. Colo-Colo | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 6. Everton de Vina del Mar | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 7. Huachipato | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 8. Audax Italiano | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 9. Union La Calera | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 10. Coquimbo Unido | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 11. Universidad de Concepcion | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 12. Đại học Công giáo | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 4 | 1.00 | |
| 13. Nublense | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 14. O'Higgins | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 15. Club Deportes Concepcion | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 16. Cobresal | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | 0.60 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colo-Colo | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 15 | 3.00 | |
| 2. Đại học Công giáo | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 12 | 2.00 | |
| 3. Everton de Vina del Mar | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4. Coquimbo Unido | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 5. O'Higgins | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. Nublense | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 7. Palestino | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 8. Đại học Chile | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 9. Club Deportes Concepcion | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 10. Universidad de Concepcion | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:11 | -6 | 5 | 1.00 | |
| 11. Thể thao La Serena | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:14 | -7 | 5 | 1.00 | |
| 12. DEPORTES LIMACHE | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 13. Huachipato | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 14. Union La Calera | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 15. Audax Italiano | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 16. Cobresal | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 6:13 | -7 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colo-Colo | ||||||||
| 14 | 11 | 0 | 3 | 26:12 | 14 | 33 | 2.36 | |
| 2. Đại học Công giáo | ||||||||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 30:19 | 11 | 23 | 1.64 | |
| 3. Coquimbo Unido | ||||||||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 22:18 | 4 | 23 | 1.64 | |
| 4. Huachipato | ||||||||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 21:20 | 1 | 22 | 1.57 | |
| 5. Đại học Chile | ||||||||
| 13 | 5 | 5 | 3 | 13:8 | 5 | 20 | 1.54 | |
| 6. DEPORTES LIMACHE | ||||||||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 28:20 | 8 | 21 | 1.50 | |
| 7. Palestino | ||||||||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 21:20 | 1 | 21 | 1.50 | |
| 8. Nublense | ||||||||
| 14 | 5 | 6 | 3 | 16:17 | -1 | 21 | 1.50 | |
| 9. O'Higgins | ||||||||
| 13 | 6 | 1 | 6 | 19:20 | -1 | 19 | 1.46 | |
| 10. Everton de Vina del Mar | ||||||||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 15:14 | 1 | 19 | 1.36 | |
| 11. Universidad de Concepcion | ||||||||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 12:21 | -9 | 19 | 1.36 | |
| 12. Thể thao La Serena | ||||||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 20:24 | -4 | 17 | 1.21 | |
| 13. Union La Calera | ||||||||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 17 | 1.21 | |
| 14. Audax Italiano | ||||||||
| 14 | 4 | 3 | 7 | 17:20 | -3 | 15 | 1.07 | |
| 15. Club Deportes Concepcion | ||||||||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 11:21 | -10 | 11 | 0.79 | |
| 16. Cobresal | ||||||||
| 14 | 3 | 1 | 10 | 17:29 | -12 | 10 | 0.71 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DEPORTES LIMACHE | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | 15 | 2.14 | |
| 2. Colo-Colo | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 14:5 | 9 | 15 | 2.14 | |
| 3. Huachipato | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 16:12 | 4 | 15 | 2.14 | |
| 4. Đại học Chile | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 12 | 2.00 | |
| 5. Palestino | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15:7 | 8 | 15 | 1.88 | |
| 6. Audax Italiano | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 13 | 1.86 | |
| 7. Universidad de Concepcion | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 13 | 1.86 | |
| 8. Đại học Công giáo | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 10 | 1.67 | |
| 9. Coquimbo Unido | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 10. Thể thao La Serena | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 4 | 12 | 1.50 | |
| 11. O'Higgins | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 12 | 1.50 | |
| 12. Union La Calera | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 10 | 1.43 | |
| 13. Nublense | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 14. Everton de Vina del Mar | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 15. Cobresal | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 9 | 1.29 | |
| 16. Club Deportes Concepcion | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | 0.83 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colo-Colo | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 18 | 2.57 | |
| 2. Nublense | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 12 | 1.71 | |
| 3. Đại học Công giáo | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 4. Coquimbo Unido | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 5. Everton de Vina del Mar | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 6. O'Higgins | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7. Đại học Chile | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 8. Huachipato | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 9. Palestino | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | 1.00 | |
| 10. Union La Calera | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 7 | 1.00 | |
| 11. DEPORTES LIMACHE | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 12. Universidad de Concepcion | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 6:15 | -9 | 6 | 0.86 | |
| 13. Thể thao La Serena | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7:15 | -8 | 5 | 0.83 | |
| 14. Club Deportes Concepcion | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 5:12 | -7 | 6 | 0.75 | |
| 15. Audax Italiano | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 3:12 | -9 | 2 | 0.29 | |
| 16. Cobresal | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 1 | 0.14 | |
Thống kê sân nhà
| # Đội | Lợi thế sân nhà | Ghi điểm | Thủng lưới | PPG (Sân Nhà / Sân Khách) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Audax Italiano | ||||||||
| +200% | +367% | +33% |
1.86
/
0.29
|
|||||
| 2. Đại học Chile | ||||||||
| +136% | +289% | -17% |
2.00
/
1.14
|
|||||
| 3. Union La Calera | ||||||||
| +113% | +200% | +25% |
1.43
/
1.00
|
|||||
| 4. Huachipato | ||||||||
| +85% | +220% | -50% |
2.14
/
1.00
|
|||||
| 5. Palestino | ||||||||
| +74% | +88% | +60% |
1.88
/
1.00
|
|||||
| 6. DEPORTES LIMACHE | ||||||||
| +51% | +55% | +46% |
2.14
/
0.86
|
|||||
| 7. Thể thao La Serena | ||||||||
| +47% | +39% | +55% |
1.50
/
0.83
|
|||||
| 8. Universidad de Concepcion | ||||||||
| +30% | 0% | +60% |
1.86
/
0.86
|
|||||
| 9. Club Deportes Concepcion | ||||||||
| +30% | +60% | 0% |
0.83
/
0.75
|
|||||
| 10. Colo-Colo | ||||||||
| +23% | +17% | +29% |
2.14
/
2.57
|
|||||
| 11. Coquimbo Unido | ||||||||
| +22% | +11% | +33% |
1.67
/
1.63
|
|||||
| 12. Cobresal | ||||||||
| +21% | +13% | +29% |
1.29
/
0.14
|
|||||
| 13. Đại học Công giáo | ||||||||
| +18% | +33% | +3% |
1.67
/
1.63
|
|||||
| 14. O'Higgins | ||||||||
| -3% | -55% | +49% |
1.50
/
1.40
|
|||||
| 15. Nublense | ||||||||
| -7% | 0% | -13% |
1.29
/
1.71
|
|||||
| 16. Everton de Vina del Mar | ||||||||
| -13% | -50% | +25% |
1.29
/
1.43
|
|||||
| # Đội | Lợi Thế Ghi Bàn | Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu | Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Audax Italiano | ||||||||
| +367% | 2.00 | 0.43 | ||||||
| 2. Đại học Chile | ||||||||
| +289% | 1.67 | 0.43 | ||||||
| 3. Huachipato | ||||||||
| +220% | 2.29 | 0.71 | ||||||
| 4. Union La Calera | ||||||||
| +200% | 1.71 | 0.57 | ||||||
| 5. Palestino | ||||||||
| +88% | 1.88 | 1.00 | ||||||
| 6. Club Deportes Concepcion | ||||||||
| +60% | 1.00 | 0.63 | ||||||
| 7. DEPORTES LIMACHE | ||||||||
| +55% | 2.43 | 1.57 | ||||||
| 8. Thể thao La Serena | ||||||||
| +39% | 1.63 | 1.17 | ||||||
| 9. Đại học Công giáo | ||||||||
| +33% | 2.50 | 1.88 | ||||||
| 10. Colo-Colo | ||||||||
| +17% | 2.00 | 1.71 | ||||||
| 11. Cobresal | ||||||||
| +13% | 1.29 | 1.14 | ||||||
| 12. Coquimbo Unido | ||||||||
| +11% | 1.67 | 1.50 | ||||||
| 13. Nublense | ||||||||
| 0% | 1.14 | 1.14 | ||||||
| 14. Universidad de Concepcion | ||||||||
| 0% | 0.86 | 0.86 | ||||||
| 15. Everton de Vina del Mar | ||||||||
| -50% | 0.71 | 1.43 | ||||||
| 16. O'Higgins | ||||||||
| -55% | 1.00 | 2.20 | ||||||
| # Đội | Lợi Thế Phòng Ngự | Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu | Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palestino | ||||||||
| +60% | 0.88 | 2.17 | ||||||
| 2. Universidad de Concepcion | ||||||||
| +60% | 0.86 | 2.14 | ||||||
| 3. Thể thao La Serena | ||||||||
| +55% | 1.13 | 2.50 | ||||||
| 4. O'Higgins | ||||||||
| +49% | 1.13 | 2.20 | ||||||
| 5. DEPORTES LIMACHE | ||||||||
| +46% | 1.00 | 1.86 | ||||||
| 6. Audax Italiano | ||||||||
| +33% | 1.14 | 1.71 | ||||||
| 7. Coquimbo Unido | ||||||||
| +33% | 1.00 | 1.50 | ||||||
| 8. Cobresal | ||||||||
| +29% | 1.71 | 2.43 | ||||||
| 9. Colo-Colo | ||||||||
| +29% | 0.71 | 1.00 | ||||||
| 10. Union La Calera | ||||||||
| +25% | 1.29 | 1.71 | ||||||
| 11. Everton de Vina del Mar | ||||||||
| +25% | 0.86 | 1.14 | ||||||
| 12. Đại học Công giáo | ||||||||
| +3% | 1.33 | 1.38 | ||||||
| 13. Club Deportes Concepcion | ||||||||
| 0% | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 14. Nublense | ||||||||
| -13% | 1.29 | 1.14 | ||||||
| 15. Đại học Chile | ||||||||
| -17% | 0.67 | 0.57 | ||||||
| 16. Huachipato | ||||||||
| -50% | 1.71 | 1.14 | ||||||
Thống kê bàn thắng
| # Đội | GP | Total Goals | AVG | Nhà | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đại học Công giáo | ||||||||
| 14 | 49 | 3.50 | 3.83 | 3.25 | ||||
| 2. DEPORTES LIMACHE | ||||||||
| 14 | 48 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | ||||
| 3. Cobresal | ||||||||
| 14 | 46 | 3.29 | 3.00 | 3.57 | ||||
| 4. Thể thao La Serena | ||||||||
| 14 | 44 | 3.14 | 2.75 | 3.67 | ||||
| 5. O'Higgins | ||||||||
| 13 | 39 | 3.00 | 2.13 | 4.40 | ||||
| 6. Huachipato | ||||||||
| 14 | 41 | 2.93 | 4.00 | 1.86 | ||||
| 7. Palestino | ||||||||
| 14 | 41 | 2.93 | 2.75 | 3.17 | ||||
| 8. Coquimbo Unido | ||||||||
| 14 | 40 | 2.86 | 2.67 | 3.00 | ||||
| 9. Colo-Colo | ||||||||
| 14 | 38 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | ||||
| 10. Audax Italiano | ||||||||
| 14 | 37 | 2.64 | 3.14 | 2.14 | ||||
| 11. Union La Calera | ||||||||
| 14 | 37 | 2.64 | 3.00 | 2.29 | ||||
| 12. Nublense | ||||||||
| 14 | 33 | 2.36 | 2.43 | 2.29 | ||||
| 13. Universidad de Concepcion | ||||||||
| 14 | 33 | 2.36 | 1.71 | 3.00 | ||||
| 14. Club Deportes Concepcion | ||||||||
| 14 | 32 | 2.29 | 2.50 | 2.13 | ||||
| 15. Everton de Vina del Mar | ||||||||
| 14 | 29 | 2.07 | 1.57 | 2.57 | ||||
| 16. Đại học Chile | ||||||||
| 13 | 21 | 1.62 | 2.33 | 1.00 | ||||
Hiệp bảng
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DEPORTES LIMACHE | ||||||||
| 14 | 6 | 6 | 2 | 14:7 | 7 | 24 | 1.71 | |
| 2. Thể thao La Serena | ||||||||
| 14 | 6 | 6 | 2 | 12:8 | 4 | 24 | 1.71 | |
| 3. Colo-Colo | ||||||||
| 14 | 6 | 6 | 2 | 9:7 | 2 | 24 | 1.71 | |
| 4. Palestino | ||||||||
| 14 | 6 | 5 | 3 | 11:7 | 4 | 23 | 1.64 | |
| 5. Coquimbo Unido | ||||||||
| 14 | 5 | 7 | 2 | 9:4 | 5 | 22 | 1.57 | |
| 6. Everton de Vina del Mar | ||||||||
| 14 | 4 | 8 | 2 | 8:5 | 3 | 20 | 1.43 | |
| 7. Nublense | ||||||||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 8:8 | 0 | 19 | 1.36 | |
| 8. O'Higgins | ||||||||
| 13 | 4 | 5 | 4 | 10:8 | 2 | 17 | 1.31 | |
| 9. Union La Calera | ||||||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 7:9 | -2 | 17 | 1.21 | |
| 10. Club Deportes Concepcion | ||||||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 5:9 | -4 | 17 | 1.21 | |
| 11. Đại học Chile | ||||||||
| 13 | 2 | 10 | 1 | 4:3 | 1 | 16 | 1.23 | |
| 12. Đại học Công giáo | ||||||||
| 14 | 4 | 4 | 6 | 14:15 | -1 | 16 | 1.14 | |
| 13. Audax Italiano | ||||||||
| 14 | 3 | 6 | 5 | 11:11 | 0 | 15 | 1.07 | |
| 14. Universidad de Concepcion | ||||||||
| 14 | 3 | 5 | 6 | 5:11 | -6 | 14 | 1.00 | |
| 15. Cobresal | ||||||||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 7:15 | -8 | 12 | 0.86 | |
| 16. Huachipato | ||||||||
| 14 | 1 | 5 | 8 | 3:10 | -7 | 8 | 0.57 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thể thao La Serena | ||||||||
