AFC Qualification, Round 2, Group A
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qatar | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | |
| 2. Kuwait | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
| 3. Ấn Độ | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
| 4. Afghanistan | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 23 | |
| 2. Uzbekistan | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 21 | |
| 3. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 15 | |
| 4. Qatar | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | 13 | |
| 5. Kyrgyzstan | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 | |
| 6. Triều Tiên | |||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | 3 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qatar | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3. Oman Club | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nhật Bản | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | |
| 2. Triều Tiên | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 | |
| 3. Syria | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | |
| 4. Myanmar | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hàn Quốc | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 22 | |
| 2. Jordan | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 16 | |
| 3. Iraq | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | |
| 4. Oman Club | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 | |
| 5. Palestine | |||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 10 | |
| 6. Kuwait | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | 5 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ả Rập Xê-út | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 2. Iraq | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 3. Indonesia | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hàn Quốc | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 16 | |
| 2. Trung Quốc | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | |
| 3. Thái Lan | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | |
| 4. Singapore | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nhật Bản | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 23 | |
| 2. Úc | |||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 19 | |
| 3. Ả Rập Xê-út | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 | |
| 4. Indonesia | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 12 | |
| 5. Trung Quốc | |||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | 9 | |
| 6. Bahrain | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oman Club | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | |
| 2. Kyrgyzstan | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | |
| 3. Malaysia | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | |
| 4. Đài Loan | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 14 | |
| 2. Uzbekistan | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 | |
| 3. Turkmenistan | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | |
| 4. Hồng Kông | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iraq | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 | |
| 2. Indonesia | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
| 3. Việt Nam | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
| 4. Philippines | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jordan | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 | |
| 2. Ả Rập Xê-út | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | |
| 3. Tajikistan | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | |
| 4. Pakistan | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 | |
| 2. Bahrain | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | |
| 3. Yemen | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | |
| 4. Nepal | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Úc | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | |
| 2. Palestine | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
| 3. Lebanon | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |
| 4. Bangladesh | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | |
Hình thức
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iraq | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Iraq | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iraq | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iraq | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Iraq | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iraq | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iraq | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Iraq | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iraq | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
Thống kê sân nhà
| # Đội | Lợi thế sân nhà | Ghi điểm | Thủng lưới | PPG (Sân Nhà / Sân Khách) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
1.00
/
1.00
|
|||||
| 2. Iraq | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| # Đội | Lợi Thế Ghi Bàn | Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu | Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iraq | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 2. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| # Đội | Lợi Thế Phòng Ngự | Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu | Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| +100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 2. Iraq | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
Thống kê bàn thắng
| # Đội | GP | Total Goals | AVG | Nhà | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iraq | ||||||||
| 2 | 3 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | ||||
| 2. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 2 | 2 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
Hiệp bảng
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2. Iraq | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iraq | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Iraq | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Iraq | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iraq | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iraq | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2. các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á 2026thứ hạng của