Lokomotiva Zvolen kết quả livescore
Lokomotiva Zvolen
Toth, Dusan
MFk Lokomotiva Zvolen Stadium
Lokomotiva Zvolen Điểm
Thống Kê theo Mùa
| GP | W | D | L | G | GD | Đ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong độ sân nhà | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 12 | 2.40 | |
| Phong độ sân khách | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | 1.00 | |
| Phong độ tổng thể | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 14:12 | +2 | 17 | 1.70 | |
| GP | W | D | L | G | GD | Đ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong độ sân nhà | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 13 | 2.60 | |
| Phong độ sân khách | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 0.80 | |
| Phong độ tổng thể | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 6:3 | +3 | 17 | 1.70 | |
| GP | W | D | L | G | GD | Đ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong độ sân nhà | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | 1.20 | |
| Phong độ sân khách | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | 1.00 | |
| Phong độ tổng thể | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 8:9 | -1 | 11 | 1.10 | |
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Bàn Thắng Đội
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Đội Thủng Lưới
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Handicap
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thời gian đến bàn thắng
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Tài/Xỉu bàn thắng
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Cả hai đội ghi bàn
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thẻ
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thống kê thẻ đội
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Phạt Góc Thống Kê
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thống kê phạt góc của đội
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Lokomotiva Zvolen giải đấu
Lokomotiva Zvolen người chơi
| 21 Sylvester, Filip | |
| 22 Krejci, Adam | Thủ môn |
| 2 Filipiak, Lukas | Hậu vệ |
| 3 Gasko, Erik | Hậu vệ |
| 8 Nemec, Matus | Hậu vệ |
| 12 Dvorsky, Lukas | Hậu vệ |
| 13 Patrnciak, Oliver | Hậu vệ |
| 15 Nosko, Jan | Hậu vệ |
| 4 Toth, Viktor | Tiền vệ |
| 10 Gono, Miroslav | Tiền vệ |
| 16 Adayilo Daniel, Stephen | Tiền vệ |
Lokomotiva Zvolen Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 21 Sylvester, Filip | 1 | ||
| 15 Nosko, Jan | 0 | ||
| 91 Starsi, Matej | 0 | ||
| 22 Krejci, Adam | 0 | ||
| 3 Gasko, Erik | 0 | ||
| 33 Petrak, Bernard | 0 | ||
| 4 Toth, Viktor | 0 | ||
| 10 Gono, Miroslav | 0 | ||
| 16 Adayilo Daniel, Stephen | 0 | ||
| 20 Uradnik, Viktor | 0 |
Làm mới