Melbourne City kết quả livescore
Melbourne City
Huấn luyện viên:
Vidmar, Aurelio
Vidmar, Aurelio
Sân vận động:
Melbourne Rectangular Stadium
Melbourne Rectangular Stadium
Melbourne City Điểm
FT
(P)
02/05 01:00
FT
26/04 03:30
FT
18/04 03:00
FT
12/04 01:00
FT
07/04 05:00
FT
04/04 04:35
FT
22/03 04:00
FT
17/03 04:00
FT
(P)
10/03 08:15
FT
03/03 02:45
Melbourne City giải đấu
Melbourne City người chơi
| 18 Beach, Patrick | Thủ môn |
| 18 Nieuwenhuizen, James Sigurd | Thủ môn |
| 2 Delbridge, Harrison | Hậu vệ |
| 3 Kutleshi, Besian | Hậu vệ |
| 4 Bonetig, Liam | Hậu vệ |
| 13 Atkinson, Nathaniel | Hậu vệ |
| 15 Trewin, Kai | Hậu vệ |
| 16 Behich, Aziz | Hậu vệ |
| 22 Ferreyra, German | Hậu vệ |
| 26 Souprayen, Samuel | Hậu vệ |
| 36 Shillington, Harrison | Hậu vệ |
Melbourne City Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 17 Caputo, Max | 23 | 8 | 1 |
| 21 Younis, Marcus | 8 | 3 | 3 |
| 35 Memeti, Medin | 17 | 3 | 1 |
| 30 Kuen, Andreas | 21 | 2 | 3 |
| 16 Behich, Aziz | 21 | 2 | 1 |
| 47 Rahmani, Kavian | 15 | 2 | 0 |
| 15 Nabbout, Andrew | 14 | 2 | 0 |
| 10 Kanamori, Takeshi | 13 | 1 | 2 |
| 7 Arzani, Daniel | 7 | 1 | 2 |
| 19 Schreiber, Zane | 19 | 1 | 1 |
Làm mới