Hibernian kết quả livescore
Hibernian
Huấn luyện viên:
Gray, David
Gray, David
Sân vận động:
Easter Road
Easter Road
Hibernian Điểm
FT
16/05 07:30
FT
13/05 15:00
FT
09/05 10:00
FT
03/05 07:00
FT
26/04 11:30
FT
11/04 10:00
FT
04/04 10:00
FT
21/03 11:00
FT
14/03 11:00
FT
28/02 10:00
Hibernian giải đấu
Hibernian người chơi
| 1 Sallinger, Raphael | Thủ môn |
| 13 Smith, Jordan | Thủ môn |
| 5 Hanley, Grant | Hậu vệ |
| 5 O'Hora, Warren | Hậu vệ |
| 12 Cadden, Chris | Hậu vệ |
| 15 Iredale, Jack | Hậu vệ |
| 19 Cadden, Nicky | Hậu vệ |
| 21 Obita, Jordan | Hậu vệ |
| 24 Mitchell, Zach | Hậu vệ |
| 27 Megwa, Kanayochukwu | Hậu vệ |
| 33 Bushiri, Rocky | Hậu vệ |
Hibernian Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 10 McGrath, Jamie | 8 | ||
| 10 Boyle, Martin | 7 | ||
| 7 Youan, Thody Elie | 4 | ||
| 77 Suto, Ante | 4 | ||
| 30 Hoilett, Junior | 3 | ||
| 33 Bushiri, Rocky | 3 | ||
| 30 Klidje, Thibault | 3 | ||
| 47 Elding, Owen | 3 | ||
| 25 Passlack, Felix | 2 | ||
| 12 Cadden, Chris | 1 |
Làm mới