Aarau kết quả livescore
Aarau
Iacopetta, Brunello
Stadion Brügglifeld
Aarau Điểm
Thống Kê theo Mùa
| GP | W | D | L | G | GD | Đ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong độ sân nhà | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 8 | 1.60 | |
| Phong độ sân khách | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 8 | 1.60 | |
| Phong độ tổng thể | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 19:12 | +7 | 16 | 1.60 | |
| GP | W | D | L | G | GD | Đ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong độ sân nhà | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | +4 | 8 | 1.60 | |
| Phong độ sân khách | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| Phong độ tổng thể | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 11:7 | +4 | 14 | 1.40 | |
| GP | W | D | L | G | GD | Đ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong độ sân nhà | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:3 | +1 | 5 | 1.00 | |
| Phong độ sân khách | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 11 | 2.20 | |
| Phong độ tổng thể | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 8:4 | +4 | 16 | 1.60 | |
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Bàn Thắng Đội
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Đội Thủng Lưới
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Handicap
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thời gian đến bàn thắng
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Tài/Xỉu bàn thắng
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Cả hai đội ghi bàn
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thẻ
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thống kê thẻ đội
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Phạt Góc Thống Kê
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Thống kê phạt góc của đội
Bảng được tổng hợp dựa trên 10 trận đấu gần nhất của các đội, không phân biệt giải đấu
Aarau giải đấu
Aarau người chơi
| 1 Hubel, Marvin | Thủ môn |
| 30 Hirzel, Andreas | Thủ môn |
| 2 Thaler, Marco | Hậu vệ |
| 3 Guzzo, Ramon | Hậu vệ |
| 5 Acquah, David | Hậu vệ |
| 15 Muller, Serge | Hậu vệ |
| 27 Obexer, Linus | Hậu vệ |
| 29 Dickenmann, Marcin Tom | Hậu vệ |
| 38 Kessler, Ryan | Hậu vệ |
| 6 Aliu, Izer | Tiền vệ |
| 8 Jakob, Noah | Tiền vệ |
Aarau Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 9 Filet, Elias | 19 | ||
| 10 Fazliu, Valon | 15 | ||
| 18 Afriyie, Daniel | 12 | ||
| 11 Vladi, Shkelqim | 10 | ||
| 25 Derbaci, Dorian | 4 | ||
| 17 Koide, Henri | 4 | ||
| 27 Obexer, Linus | 3 | ||
| 15 Muller, Serge | 2 | ||
| 5 Acquah, David | 1 | ||
| 23 Frokaj, Leon | 1 |
Làm mới