Toulon Tournament 2026, Group A
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia Youth | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2. Ả Rập Xê Út | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 3. Congo Dr Youth | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 4. Trung Quốc | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 5. Colombia | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bờ Biển Ngà | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | |
| 2. Bồ Đào Nha | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3. Canada Youth | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. Nhật Bản | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | |
| 5. Venezuela | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
Hình thức
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Trung Quốc | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Nhật Bản | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Trung Quốc | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Nhật Bản | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 5. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Trung Quốc | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nhật Bản | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Trung Quốc | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Nhật Bản | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Trung Quốc | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Nhật Bản | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 5. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Trung Quốc | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nhật Bản | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Trung Quốc | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Nhật Bản | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Trung Quốc | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Nhật Bản | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 5. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Trung Quốc | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nhật Bản | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
Thống kê sân nhà
| # Đội | Lợi thế sân nhà | Ghi điểm | Thủng lưới | PPG (Sân Nhà / Sân Khách) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| +34% | 0% | +67% |
3.00
/
1.00
|
|||||
| 2. Trung Quốc | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.50
/
0
|
|||||
| 3. Nhật Bản | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0.50
/
0
|
|||||
| 4. Colombia | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 5. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
3.00
|
|||||
| 6. Venezuela | ||||||||
| -34% | -100% | +33% |
0
/
0
|
|||||
| 7. Congo Dr Youth | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 8. Tunisia Youth | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 9. Canada Youth | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 10. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| -100% | 0% | -200% |
3.00
/
0
|
|||||
| # Đội | Lợi Thế Ghi Bàn | Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu | Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 0% | 5.00 | 0 | ||||||
| 2. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 0% | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 3. Nhật Bản | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 4. Trung Quốc | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0 | ||||||
| 5. Congo Dr Youth | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 6. Tunisia Youth | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 7. Venezuela | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 8. Canada Youth | ||||||||
| -100% | 0 | 2.00 | ||||||
| 9. Colombia | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 10. Bồ Đào Nha | ||||||||
| -100% | 0 | 4.00 | ||||||
| # Đội | Lợi Thế Phòng Ngự | Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu | Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colombia | ||||||||
| +100% | 0 | 5.00 | ||||||
| 2. Bồ Đào Nha | ||||||||
| +100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 3. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| +67% | 1.00 | 3.00 | ||||||
| 4. Venezuela | ||||||||
| +33% | 2.00 | 3.00 | ||||||
| 5. Nhật Bản | ||||||||
| 0% | 3.50 | 0 | ||||||
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 0% | 3.00 | 0 | ||||||
| 7. Trung Quốc | ||||||||
| 0% | 1.50 | 0 | ||||||
| 8. Tunisia Youth | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 9. Canada Youth | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 10. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| -200% | 3.00 | 1.00 | ||||||
Thống kê bàn thắng
| # Đội | GP | Total Goals | AVG | Nhà | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colombia | ||||||||
| 1 | 8 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||
| 2. Nhật Bản | ||||||||
| 2 | 11 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||||
| 3. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 2 | 10 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
| 4. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 1 | 5 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 5. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 2 | 9 | 4.50 | 8.00 | 1.00 | ||||
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 6 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 7. Venezuela | ||||||||
| 2 | 6 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | ||||
| 8. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 9. Trung Quốc | ||||||||
| 2 | 4 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
| 10. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
Hiệp bảng
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. Trung Quốc | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 10. Nhật Bản | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trung Quốc | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Nhật Bản | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Trung Quốc | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nhật Bản | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Nhật Bản | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 4. Trung Quốc | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 5. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 1 | 1.00 | |
| 6. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 5. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 6. Nhật Bản | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 7. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 8. Trung Quốc | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Bồ Đào Nha | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 5. Ả Rập Xê Út | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 6. Bờ Biển Ngà | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7. Trung Quốc | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Nhật Bản | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
Giải bóng đá Toulon 2026thứ hạng của