Group A
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đội tuyển U23 Pháp | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| 2. Đội tuyển U23 Hoa Kỳ | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
| 3. New Zealand U23 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| 4. Guinea U23 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Morocco U23 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| 2. Argentina U23 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| 3. Ukraine U23 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 4. Iraq U23 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đội tuyển U23 Ai Cập | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 2. Tây Ban Nha U23 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| 3. Đội tuyển U23 Cộng hòa Dominica | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 4. Uzbekistan U23 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nhật Bản U23 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| 2. Paraguay U23 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | |
| 3. Mali U23 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 4. Israel U23 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
Giải Olympic 2026thứ hạng của