Welsh League Division One
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pen-y-Bont | |||||||
| 28 | 24 | 4 | 0 | 78 | 21 | 76 | |
| 2. Cambrian & Clydach Vale B. & G.C. | |||||||
| 28 | 17 | 5 | 6 | 54 | 30 | 56 | |
| 3. Haverfordwest County | |||||||
| 30 | 16 | 6 | 8 | 69 | 34 | 54 | |
| 4. Afan Lido | |||||||
| 29 | 15 | 5 | 9 | 67 | 58 | 50 | |
| 5. Cwmamman United | |||||||
| 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 55 | 50 | |
| 6. Goytre United | |||||||
| 29 | 14 | 5 | 10 | 51 | 39 | 47 | |
| 7. Llantwit Major | |||||||
| 26 | 13 | 4 | 9 | 42 | 34 | 43 | |
| 8. Briton Ferry | |||||||
| 29 | 12 | 6 | 11 | 44 | 48 | 42 | |
| 9. Cwmbran Celtic | |||||||
| 28 | 10 | 6 | 12 | 48 | 52 | 36 | |
| 10. Câu lạc bộ bóng đá Ammanford | |||||||
| 30 | 10 | 6 | 14 | 51 | 57 | 36 | |
| 11. Đội bóng đá Pontypridd Town | |||||||
| 29 | 9 | 5 | 15 | 51 | 65 | 32 | |
| 12. Undy Athletic | |||||||
| 30 | 8 | 7 | 15 | 51 | 64 | 31 | |
| 13. Port Talbot Town | |||||||
| 28 | 6 | 11 | 11 | 39 | 47 | 29 | |
| 14. Ton Pentre F.C. | |||||||
| 30 | 6 | 4 | 20 | 38 | 76 | 22 | |
| 15. Taff's Well | |||||||
| 28 | 6 | 3 | 19 | 31 | 61 | 21 | |
| 16. Goytre A.F.C. | |||||||
| 28 | 5 | 5 | 18 | 36 | 64 | 20 | |
Giải Vô địch Xứ Wales Div One 2026thứ hạng của