East Conference
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maryland Bobcats | |||||||
| 19 | 16 | 2 | 1 | 50 | 18 | 50 | |
| 2. FC Sao Michigan | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 25 | 36 | |
| 3. Đội Orlando Lyon | |||||||
| 19 | 5 | 4 | 10 | 30 | 42 | 19 | |
| 4. Savannah Clover | |||||||
| 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 42 | 18 | |
| 5. Sư tử Georgia | |||||||
| 20 | 5 | 2 | 13 | 24 | 39 | 14 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Los Angeles Force | |||||||
| 18 | 14 | 2 | 2 | 40 | 12 | 44 | |
| 2. Irvine Zeta | |||||||
| 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 12 | 37 | |
| 3. Capo FC 2 | |||||||
| 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 29 | 15 | |
| 4. Arizona Mùa Mưa | |||||||
| 16 | 0 | 1 | 15 | 7 | 45 | 1 | |
NISA 2026thứ hạng của