America East Conference Women 2025
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Binghamton Bearcats (Nữ) | |||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | 18 | |
| 2. Đội Catamounts Vermont (Nữ) | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 17 | |
| 3. Đại học Umass Lowell River Hawks (Nữ) | |||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | |
| 4. Đại học Maine (Nữ) | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 | |
| 5. Bryant University (Nữ) | |||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 10 | |
| 6. Đội bóng Wildcats New Hampshire (Nữ) | |||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 | |
| 7. Các cô gái Highlanders Công nghệ New Jersey | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
| 8. Đội bóng rổ nữ UMBC Retrievers | |||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | |
| 9. Albany Great Danes (Nữ) | |||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | 3 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Memphis Tigers (Women) | |||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 3 | 28 | |
| 2. Charlotte 49ers (Nữ) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 20 | |
| 3. Đội bóng rổ nữ UAB Blazers | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 16 | 15 | |
| 4. Châu vàng Tulsa (Nữ) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 15 | |
| 5. Đội bóng UT San Antonio RoadrunnersPhụ nữ) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 | |
| 6. Bò tót Florida miền Nam (Nữ) | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | 14 | |
| 7. Rice Owls (Nữ) | |||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 16 | 14 | |
| 8. East Corolina Pirates (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | 14 | |
| 9. Đội nữ Mean Green Bắc Texas | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 9 | |
| 10. Florida Atlantic Owls (Nữ) | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 | 5 | |
| 11. Cú Sỏi Temple (Nữ) | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 25 | 3 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đội bay Dayton (Nữ) | |||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 2 | 30 | |
| 2. Saint Louis Billikens (Nữ) | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 6 | 25 | |
| 3. Duquesne Dukes (Women) | |||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 10 | 21 | |
| 4. Đội bóng đá Rhode Island Rams (Nữ) | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 17 | |
| 5. Fordham Rams (Nữ) | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 16 | |
| 6. Loyola Chicago Ramblers (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 16 | |
| 7. Đội nữ VCU Rams | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16 | 16 | |
| 8. La Salle Explorers (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | 14 | |
| 9. Đội tuyển George Mason Patriots (Nữ) | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 13 | 11 | |
| 10. Đội bóng rổ nữ Davidson Wildcats | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | 11 | |
| 11. Hawks Saint Josephs (Nữ) | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 | |
| 12. Nhện Richmond (Nữ) | |||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | |
| 13. Đội ngũ cách mạng George Washington (Nữ) | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | 7 | |
| 14. Người đẹp Saint Bonaventure Bonnies (Nữ) | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 33 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stanford Cardinal (Nữ) | |||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 9 | 28 | |
| 2. Notre Dame Fighting Irish (Nữ) | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 12 | 25 | |
| 3. Duke Blue Devils (Nữ) | |||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 16 | 21 | |
| 4. Đội bóng nữ Florida State Seminoles | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | 20 | |
| 6. Đại bàng Louisville (Nữ) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 20 | |
| 7. Đội bóng nữ Bắc Carolina Tar Heels | |||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 15 | 18 | |
| 8. Đội bóng nữ Wake Forest Demon Deacons | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 18 | |
| 9. California Golden Bears (Nữ) | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 17 | 16 | |
| 10. Đội bóng rổ nữ Bắc Carolina State Wolfpack | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | 14 | |
| 11. Clemson Tigers (Nữ) | |||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 14 | |
| 12. Đội ngựa Mustangs SMU (Nữ) | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | 8 | |
| 13. Pittsburgh Panthers (Nữ) | |||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 26 | 6 | |
| 14. Boston College (Nữ) | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 | |
| 15. Miami Hurricanes (Nữ) | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 5 | |
| 16. Đội nữ Virginia Tech Hokies | |||||||
| 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 25 | 5 | |
| 17. Syracuse Orange (Nữ) | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 22 | 4 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đại bàng Bờ Vịnh Florida (Nữ) | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 5 | 25 | |
| 2. Lipscomb Bisons (Nữ) | |||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 22 | |
| 3. Đội bóng đá Jacksonville Dolphins (Nữ) | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 11 | 21 | |
| 4. Đội tuyển nữ Eastern Kentucky Colonels | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 18 | |
| 5. Hải âu Bắc Florida (Nữ) | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 | 17 | |
| 6. Đội bóng đá nữ Bắc Alabama Sư tử | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | |
| 7. Đội nữ Bellarmine Knights | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 13 | |
| 8. Central Arkansas Bears (Women) | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 11 | |
| 9. Công chúa Charlotte Hoàng Gia (Nữ) | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | 8 | |
| 10. Bầy Sói Tây Georgia (Nữ) | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 28 | 8 | |
| 11. Đội Nữ Stetson Hatters | |||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 24 | 6 | |
| 12. Đội Nữ Thống Đốc bang Austin Peay | |||||||
| 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TCU Horned Frogs (Nữ) | |||||||
| 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 9 | 28 | |
| 2. Đội bóng nữ West Virginia Mountaineers | |||||||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 10 | 27 | |
| 3. Colorado Buffaloes (Nữ) | |||||||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 8 | 26 | |
| 4. Đội Bóng Rổ Nữ Texas Tech Red Raiders | |||||||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | 24 | |
| 5. Baylor Bears (Nữ) | |||||||
| 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | 22 | |
| 6. Đội bóng UCF Knights (Nữ) | |||||||
| 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 7 | 20 | |
| 7. Kansas Jayhawks (Phụ nữ) | |||||||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | 19 | |
| 8. BYU Cougars (Nữ) | |||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 20 | 14 | |
| 9. Arizona State Sun Devils (Nữ) | |||||||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 12 | |
| 10. Houston Cougars (Nữ) | |||||||
| 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | 11 | |
| 11. Đội nữ Cincinnati Bearcats | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 11 | |
| 12. Kansas State Wildcats (Nữ) | |||||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 10 | |
| 13. Utah Utes (Nữ) | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 13 | 8 | |
| 14. Arizona Wildcats (Nữ) | |||||||
| 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 14 | 7 | |
| 15. Iowa State Cyclones (Nữ) | |||||||
| 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | 5 | |
| 16. Oklahoma State Cowgirls (Nữ) | |||||||
| 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 24 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Georgetown Hoyas (Nữ) | |||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | |
| 2. Đội nữ Musketeers | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 9 | 25 | |
| 3. Đại học Connecticut Huskies (Nữ) | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 5 | 23 | |
| 4. Creighton Bluejays (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 15 | |
| 5. Đại học Villanova Wildcats (Nữ) | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 | 13 | |
| 6. Providence Friars (Nữ) | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 12 | |
| 7. Marquette Golden Eagles (Nữ) | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 26 | 12 | |
| 8. Butler (Nữ) | |||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | 11 | |
| 9. Đội bóng nữ Saint Johns Red Storm | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | 6 | |
| 10. DePaul Blue Demons (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | 5 | |
| 11. Đội Khúc Côn Cầu Nữ Seton Hall Pirates | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 22 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đội bóng nữ Montana Grizzlies | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 17 | |
| 2. Đội Wildcat Weber State (Nữ) | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 16 | |
| 3. Eastern Washington (Nữ) | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 13 | |
| 4. Portland State Vikings (Nữ) | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | |
| 5. Đội tuyển nữ Idaho Vandals | |||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 10 | |
| 6. Đội bóng Northern Arizona Lumberjacks (Nữ) | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
| 7. Đội bóng nữ Northern Colorado Bears | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | |
| 8. Đội Bengal bang Idaho (Nữ) | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | |
| 9. Đội bóng Cal State Sacramento Hornets (Nữ) | |||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 7 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Radford Highlanders (Women) | |||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 5 | 21 | |
| 2. Đội tuyển Spartans Usc Upstate (Nữ) | |||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 8 | 18 | |
| 3. Đội nữ Longwood Lancers | |||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 15 | |
| 4. Đội ngũ Bóng rổ Nữ High Point Panthers | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 | |
| 5. Đội Chó Bulldog Chạy Gardner-Webb (Nữ) | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | |
| 6. Đại học Charleston Southern Buccaneers (Nữ) | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 10 | |
| 7. Đại bàng Winthrop (Nữ) | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
| 8. Đại học Bắc Carolina Asheville Bulldogs (Nữ) | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | |
| 9. Đội bóng nữ Presbyterian Blue Hose | |||||||
| 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | 2 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Washington Huskies (Nữ) | |||||||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 7 | 26 | |
| 2. Đội nữ State Spartans | |||||||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 10 | 24 | |
| 3. UCLA Bruins (Nữ) | |||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 3 | 21 | |
| 4. Đại học Iowa Hawkeyes (Phụ nữ) | |||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 13 | 21 | |
| 5. Đội Bóng Chuyền Nữ Wisconsin Badgers | |||||||
| 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 20 | |
| 6. Đại bàng Northwestern (Nữ) | |||||||
| 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 8 | 17 | |
| 7. Đội Nữ Nittany Lions Penn State | |||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 17 | |
| 8. Đại học Bang Ohio Buckeyes (Nữ) | |||||||
| 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | 17 | |
| 9. Đội tuyển nữ Illinois Fighting Illini | |||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 16 | 17 | |
| 10. USC Trojans (Nữ) | |||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | 14 | |
| 11. Michigan Wolverines (Nữ) | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 13 | |
| 12. Đội Nebraska Cornhuskers (Nữ) | |||||||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 12 | |
| 13. Indiana Hoosiers (Nữ) | |||||||
| 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | 11 | |
| 14. Đội nữ Purdue Boilermakers | |||||||
| 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 14 | 10 | |
| 15. Minnesota Golden Gophers (Nữ) | |||||||
| 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | 9 | |
| 16. Đội bóng Rutgers Scarlet Knights (Nữ) | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | 8 | |
| 17. Ducks Oregon (Nữ) | |||||||
| 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 15 | 7 | |
| 18. Maryland Terrapins (Nữ) | |||||||
| 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 23 | 7 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSUN Matadors (Nữ) | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 21 | |
| 2. Cal State Fullerton (Nữ) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 20 | |
| 3. Cal Poly (Nữ) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 20 | |
| 4. California Irvine Anteaters (Nữ) | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 18 | |
| 5. UC Santa Barbara (Nữ) | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 18 | |
| 6. Đội bóng nữ CSU Bakersfield Roadrunners | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 16 | |
| 7. Long Beach State (Nữ) | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 13 | |
| 8. San Diego Tritons (Nữ) | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | |
| 9. Đội bóng phụ nữ Hawaii Rainbow Wahine | |||||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 10 | |
| 10. California Davis Aggies (Nữ) | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 | |
| 11. UC Riverside Highlanders (Nữ) | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 23 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UNCW Seahawks (Nữ) | |||||||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 9 | 23 | |
| 2. Đội tuyển Nữ William And Mary Tribe | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 17 | |
| 3. Đại bàng Monmouth (Nữ) | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 16 | |
| 4. Đại học Stony Brook (Nữ) | |||||||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 14 | 15 | |
| 5. Đội nữ Charleston Cougars | |||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 14 | |
| 6. Elon Phoenix University (Nữ) | |||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 12 | |
| 7. Hofstra Pride (Nữ) | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 | |
| 8. Đội nữ Towson Tigers | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 12 | |
| 9. Đội ngựa chiến Campbell (Phụ nữ) | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 9 | |
| 10. Northeastern Huskies (Nữ) | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | |
| 11. Drexel (Nữ) | |||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 8 | |
| 12. Đội Nữ Hải Tặc Hampton | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đội Nữ Lửa Tự Do | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | 20 | |
| 2. Đội Nữ Western Kentucky Lady Toppers | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 6 | 20 | |
| 3. Đội bóng rổ nữ Middle Tennessee Blue Raiders | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 16 | |
| 4. Đội nữ Sam Houston State Bearkats | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 16 | |
| 5. Fiu Panthers (Nữ) | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 13 | |
| 6. Đại học Delaware Blue Hens (Nữ) | |||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 | |
| 7. Đội nữ Louisiana Tech Lady Tech | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | |
| 8. Đội bóng nữ Gấu Bang Missouri | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | |
| 9. Đội bóng nữ New Mexico State Aggies | |||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | |
| 10. Đại học Kennesaw State Cú (Nữ) | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | 4 | |
| 11. UTEP Miners (Women) | |||||||
| 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | 4 | |
| 12. Đội bóng đá nữ Jacksonville State Gamecocks | |||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Milwaukee Panthers (Nữ) | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 7 | 26 | |
| 2. Norse Bắc Kentucky (Nữ) | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 23 | |
| 3. Đội bóng chày nữ Youngstown State Penguins | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 20 | |
| 4. Đội tuyển nữ Wright State Raiders | |||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 12 | 17 | |
| 5. Nữ Phoenix Green Bay | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 15 | |
| 6. Đội bóng nữ Golden Grizzlies Oakland | |||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 16 | 12 | |
| 7. IU Indy Jaguars (Nữ) | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 11 | |
| 8. Đội Nữ Robert Morris Colonials | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 9 | |
| 9. Cleveland State (Phụ nữ) | |||||||
| 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 15 | 9 | |
| 10. Detroit Mercy Titans (Nữ) | |||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 18 | 3 | |
| 11. Đội bóng nữ Purdue Fort Wayne Mastodons | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 22 | 3 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đội bóng nữ Lady Bulldogs Bang Nam Carolina | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Princeton Tigers (Nữ) | |||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 15 | |
| 2. Dartmouth Big Green (Nữ) | |||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | |
| 3. Đội nữ Sư tử Columbia | |||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 | |
| 4. Brown University (Nữ) | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 11 | |
| 5. Harvard Crimson (Nữ) | |||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | |
| 6. Đội Nữ Cornell Big Red | |||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 | |
| 7. Pennsylvania Quakers (Nữ) | |||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | |
| 8. Đội bóng Yale Bulldogs (Nữ) | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fairfield Stags (Nữ) | |||||||
| 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 6 | 29 | |
| 2. Quinnipiac Bobcats (Nữ) | |||||||
| 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 7 | 25 | |
| 3. Canisius Golden Griffins (Nữ) | |||||||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | 19 | |
| 4. Marist Cáo Đỏ (Nữ) | |||||||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 19 | |
| 5. Siena Thánh (Nữ) | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 5 | 18 | |
| 6. Những Người Tiên Phong Trái Tim Thánh (Phụ Nữ) | |||||||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 12 | 18 | |
| 7. Manhattan Jaspers (Nữ) | |||||||
| 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 15 | 16 | |
| 8. Iona Gaels (Women) | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | 11 | |
| 9. Đại học Saint Peters - Đội bóng Peacocks (Nữ) | |||||||
| 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 32 | 10 | |
| 10. Những chú Đại bàng Tím Niagara (Nữ) | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 28 | 8 | |
| 11. Cung thủ Broncs (Nữ) | |||||||
| 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 25 | 7 | |
| 12. Đội ngũ Chiến binh Merrimack (Nữ) | |||||||
| 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 25 | 6 | |
| 13. Đại bàng Monmouth (Nữ) | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đội bóng Redhawks Miami Ohio (Nữ) | |||||||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 7 | 29 | |
| 2. Đội bóng chày nữ Western Michigan Broncos | |||||||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 9 | 28 | |
| 3. Buffalo Bulls (Nữ) | |||||||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 8 | 25 | |
| 4. Ball State Cardinals (Nữ) | |||||||
| 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 10 | 22 | |
| 5. Kent State Golden Flashes (Nữ) | |||||||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 20 | |
| 6. Bồ câu Bowling Green (Nữ) | |||||||
| 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | 8 | 19 | |
| 7. Đại học Michigan Đông (Nữ) | |||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 16 | |
| 8. Ohio Bobcats (Nữ) | |||||||
| 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 13 | |
| 9. Đội tuyển nữ Umass Minutewomen | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | 11 | |
| 10. Akron Zips (Nữ) | |||||||
| 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | 9 | |
| 11. Đội bóng nữ Northern Illinois Huskies | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 18 | 8 | |
| 12. Toledo Rockets (Nữ) | |||||||
| 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 17 | 7 | |
| 13. Đội bóng đá nữ Central Michigan Chippewas | |||||||
| 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | 6 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đội đua Murray State (Nữ) | |||||||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 18 | |
| 2. Drake Bulldogs (Nữ) | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 17 | |
| 3. Bang Indiana (nữ) | |||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 15 | |
| 4. Illinois State Redbirds (Nữ) | |||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | |
| 5. Salukis Nam Illinois (Nữ) | |||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | 13 | |
| 6. Flames (Women) | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 12 | |
| 7. Đội bóng rổ nữ Valparaiso Beacons | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 10 | |
| 8. Evansville Purple Aces (Women) | |||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 | |
| 9. Belmont Bruins (Nữ) | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 9 | |
| 10. Đội bóng rổ nữ Northern Iowa Panthers | |||||||
| 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 5 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đại học Bang Boyce (Nữ) | |||||||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 6 | 23 | |
| 2. Air Force Falcons (Nữ) | |||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 11 | 20 | |
| 3. Đội bóng nữ bang Utah Aggies | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 9 | 18 | |
| 4. Colorado State Rams (Nữ) | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 11 | 16 | |
| 5. San Diego State Aztecs (Nữ) | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 16 | |
| 6. New Mexico Lobos (Nữ) | |||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 13 | |
| 7. Đội bóng đá Fresno State Bulldogg (Nữ) | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 | |
| 8. Colorado College (Nữ) | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 | |
| 9. Đội Bóng Rổ Nữ UNLV Rebels | |||||||
