Tercera Federacion 25/26, Group 6
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UD Castellonense | |||||||
| 34 | 20 | 7 | 7 | 56 | 30 | 67 | |
| 2. Atletico Saguntino | |||||||
| 34 | 20 | 6 | 8 | 50 | 30 | 66 | |
| 3. Levante UD II | |||||||
| 34 | 18 | 11 | 5 | 54 | 26 | 65 | |
| 4. Villarreal III | |||||||
| 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 36 | 63 | |
| 5. La Nucia | |||||||
| 34 | 16 | 13 | 5 | 44 | 26 | 61 | |
| 6. Bunol | |||||||
| 34 | 13 | 11 | 10 | 34 | 40 | 50 | |
| 7. UD Vall De Uxo | |||||||
| 34 | 13 | 10 | 11 | 31 | 29 | 49 | |
| 8. Ontinyent 1931 | |||||||
| 34 | 13 | 9 | 12 | 32 | 30 | 48 | |
| 9. Athletic Torrellano | |||||||
| 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 38 | 47 | |
| 10. CD Soneja | |||||||
| 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 42 | 45 | |
| 11. Hercules II | |||||||
| 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 46 | 41 | |
| 12. CD Roda | |||||||
| 34 | 11 | 7 | 16 | 32 | 45 | 40 | |
| 13. Crevillente Deportivo | |||||||
| 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 49 | 38 | |
| 14. Jove Espanol San Vicente | |||||||
| 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 44 | 38 | |
| 15. Atzeneta UE | |||||||
| 34 | 10 | 7 | 17 | 29 | 40 | 37 | |
| 16. Utiel | |||||||
| 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 45 | 31 | |
| 17. Alzira | |||||||
| 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 49 | 31 | |
| 18. Đội bóng Recambios Colon | |||||||
| 34 | 2 | 13 | 19 | 27 | 55 | 19 | |
Hình thức
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Villarreal III | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2. Atletico Saguntino | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 3. La Nucia | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 4. Atzeneta UE | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 5. CD Soneja | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 6. Levante UD II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 7. Bunol | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 8. UD Vall De Uxo | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 9. Utiel | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 10. CD Roda | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11. Crevillente Deportivo | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 12. Hercules II | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 6 | 1.20 | |
| 13. Jove Espanol San Vicente | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 14. UD Castellonense | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 15. Alzira | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 16. Đội bóng Recambios Colon | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 17. Athletic Torrellano | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 18. Ontinyent 1931 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | 3 | 0.60 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Villarreal III | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. La Nucia | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 3. Atletico Saguntino | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4. Jove Espanol San Vicente | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. Alzira | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Atzeneta UE | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. UD Vall De Uxo | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 8. Utiel | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. Levante UD II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 10. CD Roda | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Bunol | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. CD Soneja | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 13. Crevillente Deportivo | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 14. UD Castellonense | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 15. Đội bóng Recambios Colon | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 16. Ontinyent 1931 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. Athletic Torrellano | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. Hercules II | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Villarreal III | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. CD Soneja | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3. Atletico Saguntino | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4. La Nucia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. Atzeneta UE | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 6. Hercules II | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 7. Ontinyent 1931 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. UD Castellonense | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Crevillente Deportivo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 10. Bunol | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 11. Levante UD II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Athletic Torrellano | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. Đội bóng Recambios Colon | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 14. CD Roda | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. UD Vall De Uxo | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Utiel | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 17. Jove Espanol San Vicente | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 18. Alzira | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Villarreal III | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 20:4 | 16 | 25 | 2.50 | |
| 2. La Nucia | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 17:5 | 12 | 23 | 2.30 | |
| 3. Atletico Saguntino | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 16:7 | 9 | 20 | 2.00 | |
| 4. Levante UD II | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 19:10 | 9 | 19 | 1.90 | |
| 5. CD Soneja | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 16:13 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 6. Jove Espanol San Vicente | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 7. UD Vall De Uxo | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 17 | 1.70 | |
| 8. UD Castellonense | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 13:11 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 9. CD Roda | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 10. Crevillente Deportivo | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 17:16 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 11. Hercules II | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 10:17 | -7 | 13 | 1.30 | |
| 12. Bunol | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 13 | 1.30 | |
| 13. Alzira | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 14. Athletic Torrellano | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 8:12 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 15. Atzeneta UE | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 8:14 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 16. Utiel | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11:16 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 17. Ontinyent 1931 | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 6:14 | -8 | 7 | 0.70 | |
| 18. Đội bóng Recambios Colon | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 10:19 | -9 | 5 | 0.50 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. La Nucia | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 18 | 3.00 | |
| 2. Atletico Saguntino | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 3. Jove Espanol San Vicente | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 4. UD Vall De Uxo | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 12 | 2.40 | |
| 5. Villarreal III | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 13 | 2.17 | |
| 6. CD Roda | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 7. Levante UD II | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 8. Alzira | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 9. UD Castellonense | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 10. Bunol | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 11. CD Soneja | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 12. Athletic Torrellano | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 13. Utiel | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 14. Hercules II | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 15. Atzeneta UE | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 16. Crevillente Deportivo | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 17. Ontinyent 1931 | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 1:7 | -6 | 3 | 0.50 | |
| 18. Đội bóng Recambios Colon | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 | 0.25 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Villarreal III | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 2. CD Soneja | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 3. Levante UD II | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4. Crevillente Deportivo | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5. Atletico Saguntino | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 6. UD Castellonense | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 7. Hercules II | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 9 | 1.50 | |
| 8. La Nucia | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 9. Atzeneta UE | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 10. Jove Espanol San Vicente | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 11. UD Vall De Uxo | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 12. Ontinyent 1931 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 13. Utiel | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 14. Athletic Torrellano | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 15. CD Roda | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 16. Bunol | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 17. Alzira | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 4 | 0.67 | |
| 18. Đội bóng Recambios Colon | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | 0.67 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. La Nucia | ||||||||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 19:5 | 14 | 27 | 2.25 | |
| 2. Villarreal III | ||||||||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 26:11 | 15 | 29 | 2.23 | |
| 3. Atletico Saguntino | ||||||||
| 13 | 8 | 3 | 2 | 19:8 | 11 | 27 | 2.08 | |
| 4. UD Castellonense | ||||||||
| 15 | 9 | 2 | 4 | 25:13 | 12 | 29 | 1.93 | |
| 5. Levante UD II | ||||||||
| 12 | 7 | 1 | 4 | 24:14 | 10 | 22 | 1.83 | |
| 6. UD Vall De Uxo | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 14:13 | 1 | 24 | 1.60 | |
| 7. CD Soneja | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 21:20 | 1 | 22 | 1.47 | |
| 8. Jove Espanol San Vicente | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 19:18 | 1 | 22 | 1.47 | |
| 9. CD Roda | ||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 14:15 | -1 | 21 | 1.40 | |
| 10. Ontinyent 1931 | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 12:15 | -3 | 20 | 1.33 | |
| 11. Hercules II | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 13:21 | -8 | 20 | 1.33 | |
| 12. Bunol | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 13:22 | -9 | 20 | 1.33 | |
| 13. Crevillente Deportivo | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 23:25 | -2 | 18 | 1.20 | |
| 14. Athletic Torrellano | ||||||||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 15:17 | -2 | 17 | 1.13 | |
| 15. Atzeneta UE | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 10:16 | -6 | 16 | 1.07 | |
| 16. Alzira | ||||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 12:20 | -8 | 13 | 0.87 | |
| 17. Utiel | ||||||||
| 15 | 2 | 4 | 9 | 15:26 | -11 | 10 | 0.67 | |
| 18. Đội bóng Recambios Colon | ||||||||
| 15 | 1 | 3 | 11 | 13:28 | -15 | 6 | 0.40 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. La Nucia | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 21 | 3.00 | |
| 2. Atletico Saguntino | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 16 | 2.67 | |
| 3. UD Vall De Uxo | ||||||||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 19 | 2.38 | |
| 4. Villarreal III | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 16 | 2.29 | |
| 5. UD Castellonense | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 16 | 2.00 | |
| 6. Levante UD II | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 12 | 2.00 | |
| 7. Jove Espanol San Vicente | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 8. CD Roda | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 13 | 1.86 | |
| 9. Bunol | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 14 | 1.75 | |
| 10. Athletic Torrellano | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 11. Alzira | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 12. Atzeneta UE | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 13. Hercules II | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 | 1.14 | |
| 14. CD Soneja | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 14:13 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 15. Ontinyent 1931 | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 3:7 | -4 | 9 | 1.13 | |
| 16. Crevillente Deportivo | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 8 | 1.00 | |
| 17. Utiel | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 6 | 0.75 | |
| 18. Đội bóng Recambios Colon | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 2 | 0.29 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Villarreal III | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 2. UD Castellonense | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 3. CD Soneja | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 13 | 1.86 | |
| 4. Levante UD II | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 5. Atletico Saguntino | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9:5 | 4 | 11 | 1.57 | |
| 6. Ontinyent 1931 | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 11 | 1.57 | |
| 7. Hercules II | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 12 | 1.50 | |
| 8. Crevillente Deportivo | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 9. La Nucia | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 10. Jove Espanol San Vicente | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 8 | 1.00 | |
| 11. CD Roda | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 8 | 1.00 | |
| 12. Atzeneta UE | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 13. Athletic Torrellano | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 7:10 | -3 | 7 | 0.88 | |
| 14. Bunol | ||||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 6 | 0.86 | |
| 15. UD Vall De Uxo | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 4:7 | -3 | 5 | 0.71 | |
| 16. Utiel | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 4 | 0.57 | |
| 17. Alzira | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | 0.50 | |
| 18. Đội bóng Recambios Colon | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 8:18 | -10 | 4 | 0.50 | |
Thống kê sân nhà
| # Đội | Lợi thế sân nhà | Ghi điểm | Thủng lưới | PPG (Sân Nhà / Sân Khách) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jove Espanol San Vicente | ||||||||
| +50% | +69% | +31% |
1.47
/
0.76
|
|||||
| 2. Alzira | ||||||||
| +36% | +46% | +25% |
1.06
/
0.76
|
|||||
| 3. Athletic Torrellano | ||||||||
| +35% | +50% | +19% |
1.71
/
1.06
|
|||||
| 4. Levante UD II | ||||||||
| +29% | +57% | 0% |
2.12
/
1.71
|
|||||
| 5. Bunol | ||||||||
| +29% | 0% | +57% |
1.65
/
1.29
|
|||||
| 6. CD Soneja | ||||||||
| +29% | +33% | +25% |
1.29
/
1.35
|
|||||
| 7. UD Vall De Uxo | ||||||||
| +23% | +38% | +7% |
1.76
/
1.12
|
|||||
| 8. La Nucia | ||||||||
| +22% | +44% | 0% |
2.12
/
1.47
|
|||||
| 9. Atletico Saguntino | ||||||||
| +21% | -8% | +50% |
2.18
/
1.71
|
|||||
| 10. Villarreal III | ||||||||
| +21% | +6% | +36% |
1.94
/
1.76
|
|||||
| 11. CD Roda | ||||||||
| +17% | +13% | +20% |
1.24
/
1.12
|
|||||
| 12. UD Castellonense | ||||||||
| +10% | +33% | -14% |
2.06
/
1.88
|
|||||
| 13. Đội bóng Recambios Colon | ||||||||
| +8% | -7% | +23% |
0.41
/
0.71
|
|||||
| 14. Crevillente Deportivo | ||||||||
| +2% | 0% | +4% |
0.94
/
1.29
|
|||||
| 15. Atzeneta UE | ||||||||
| +1% | +23% | -22% |
1.06
/
1.12
|
|||||
| 16. Utiel | ||||||||
| -3% | 0% | -5% |
0.88
/
0.94
|
|||||
| 17. Ontinyent 1931 | ||||||||
| -5% | -22% | +13% |
1.29
/
1.53
|
|||||
| 18. Hercules II | ||||||||
| -24% | -6% | -42% |
1.00
/
1.41
|
|||||
| # Đội | Lợi Thế Ghi Bàn | Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu | Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jove Espanol San Vicente | ||||||||
| +69% | 1.29 | 0.76 | ||||||
| 2. Levante UD II | ||||||||
| +57% | 1.94 | 1.24 | ||||||
| 3. Athletic Torrellano | ||||||||
| +50% | 1.41 | 0.94 | ||||||
| 4. Alzira | ||||||||
| +46% | 1.12 | 0.76 | ||||||
| 5. La Nucia | ||||||||
| +44% | 1.53 | 1.06 | ||||||
| 6. UD Vall De Uxo | ||||||||
| +38% | 1.06 | 0.76 | ||||||
| 7. UD Castellonense | ||||||||
| +33% | 1.88 | 1.41 | ||||||
| 8. CD Soneja | ||||||||
| +33% | 1.18 | 0.88 | ||||||
| 9. Atzeneta UE | ||||||||
| +23% | 0.94 | 0.76 | ||||||
| 10. CD Roda | ||||||||
| +13% | 1.00 | 0.88 | ||||||
| 11. Villarreal III | ||||||||
| +6% | 1.94 | 1.82 | ||||||
| 12. Crevillente Deportivo | ||||||||
| 0% | 1.29 | 1.29 | ||||||
| 13. Bunol | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 14. Utiel | ||||||||
| 0% | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 15. Hercules II | ||||||||
| -6% | 0.88 | 0.94 | ||||||
| 16. Đội bóng Recambios Colon | ||||||||
| -7% | 0.76 | 0.82 | ||||||
| 17. Atletico Saguntino | ||||||||
| -8% | 1.41 | 1.53 | ||||||
| 18. Ontinyent 1931 | ||||||||
| -22% | 0.82 | 1.06 | ||||||
| # Đội | Lợi Thế Phòng Ngự | Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu | Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bunol | ||||||||
| +57% | 0.71 | 1.65 | ||||||
| 2. Atletico Saguntino | ||||||||
| +50% | 0.59 | 1.18 | ||||||
| 3. Villarreal III | ||||||||
| +36% | 0.82 | 1.29 | ||||||
| 4. Jove Espanol San Vicente | ||||||||
| +31% | 1.06 | 1.53 | ||||||
| 5. Alzira | ||||||||
| +25% | 1.24 | 1.65 | ||||||
| 6. CD Soneja | ||||||||
| +25% | 1.06 | 1.41 | ||||||
| 7. Đội bóng Recambios Colon | ||||||||
| +23% | 1.41 | 1.82 | ||||||
| 8. CD Roda | ||||||||
| +20% | 1.18 | 1.47 | ||||||
| 9. Athletic Torrellano | ||||||||
| +19% | 1.00 | 1.24 | ||||||
| 10. Ontinyent 1931 | ||||||||
| +13% | 0.82 | 0.94 | ||||||
| 11. UD Vall De Uxo | ||||||||
| +7% | 0.82 | 0.88 | ||||||
| 12. Crevillente Deportivo | ||||||||
| +4% | 1.41 | 1.47 | ||||||
| 13. La Nucia | ||||||||
| 0% | 0.76 | 0.76 | ||||||
| 14. Levante UD II | ||||||||
| 0% | 0.76 | 0.76 | ||||||
| 15. Utiel | ||||||||
| -5% | 1.35 | 1.29 | ||||||
| 16. UD Castellonense | ||||||||
| -14% | 0.94 | 0.82 | ||||||
| 17. Atzeneta UE | ||||||||
| -22% | 1.29 | 1.06 | ||||||
| 18. Hercules II | ||||||||
| -42% | 1.59 | 1.12 | ||||||
Thống kê bàn thắng
| # Đội | GP | Total Goals | AVG | Nhà | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Villarreal III | ||||||||
| 34 | 100 | 2.94 | 2.76 | 3.12 | ||||
| 2. Crevillente Deportivo | ||||||||
| 34 | 93 | 2.74 | 2.71 | 2.76 | ||||
| 3. UD Castellonense | ||||||||
| 34 | 86 | 2.53 | 2.82 | 2.24 | ||||
| 4. Đội bóng Recambios Colon | ||||||||
| 34 | 82 | 2.41 | 2.18 | 2.65 | ||||
| 5. Alzira | ||||||||
| 34 | 81 | 2.38 | 2.35 | 2.41 | ||||
| 6. Levante UD II | ||||||||
| 34 | 80 | 2.35 | 2.71 | 2.00 | ||||
| 7. Atletico Saguntino | ||||||||
| 34 | 80 | 2.35 | 2.00 | 2.71 | ||||
| 8. Jove Espanol San Vicente | ||||||||
| 34 | 79 | 2.32 | 2.35 | 2.29 | ||||
| 9. Athletic Torrellano | ||||||||
| 34 | 78 | 2.29 | 2.41 | 2.18 | ||||
| 10. Hercules II | ||||||||
| 34 | 77 | 2.26 | 2.47 | 2.06 | ||||
| 11. CD Soneja | ||||||||
