Group 3
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Floro | |||||||
| 26 | 21 | 4 | 1 | 78 | 22 | 67 | |
| 2. Nest-Sotra | |||||||
| 26 | 19 | 4 | 3 | 83 | 26 | 61 | |
| 3. Egersunds | |||||||
| 26 | 13 | 4 | 9 | 48 | 28 | 43 | |
| 4. Vard Haugesund | |||||||
| 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 34 | 40 | |
| 5. Fana IL | |||||||
| 26 | 10 | 9 | 7 | 35 | 29 | 39 | |
| 6. Valerenga II | |||||||
| 26 | 11 | 6 | 9 | 48 | 45 | 39 | |
| 7. Vidar | |||||||
| 26 | 12 | 3 | 11 | 55 | 60 | 39 | |
| 8. Fyllingsdalen | |||||||
| 26 | 9 | 8 | 9 | 46 | 38 | 35 | |
| 9. Câu lạc bộ thể thao Lysekloster | |||||||
| 26 | 10 | 0 | 16 | 40 | 61 | 30 | |
| 10. Loerenskog | |||||||
| 26 | 8 | 4 | 14 | 41 | 49 | 28 | |
| 11. Frigg Oslo | |||||||
| 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 62 | 26 | |
| 12. Stord IL | |||||||
| 26 | 6 | 6 | 14 | 36 | 65 | 24 | |
| 13. Sola | |||||||
| 26 | 6 | 3 | 17 | 27 | 60 | 21 | |
| 14. Forde | |||||||
| 26 | 4 | 7 | 15 | 29 | 70 | 19 | |
Giải Hạng Nhì Nhóm 3 2026thứ hạng của