U21 Liga MX 25/26, Apertura
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tigres UANL U21 | |||||||
| 17 | 14 | 1 | 2 | 37 | 16 | 43 | |
| 2. Pachuca U21 | |||||||
| 17 | 11 | 4 | 2 | 49 | 22 | 39 | |
| 3. Santos Laguna U21 | |||||||
| 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 27 | 30 | |
| 4. Cruz Azul U21 | |||||||
| 17 | 7 | 5 | 5 | 38 | 36 | 29 | |
| 5. Deportivo Toluca FC U21 | |||||||
| 17 | 6 | 6 | 5 | 40 | 34 | 27 | |
| 6. FC Juarez U21 | |||||||
| 17 | 7 | 5 | 5 | 36 | 39 | 27 | |
| 7. Pumas U21 | |||||||
| 17 | 8 | 2 | 7 | 32 | 37 | 27 | |
| 8. Guadalajara U21 | |||||||
| 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 28 | 26 | |
| 9. Club Tijuana de Caliente U21 | |||||||
| 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 30 | 26 | |
| 10. Club Leon U21 | |||||||
| 17 | 6 | 4 | 7 | 42 | 37 | 25 | |
| 11. Puebla U21 | |||||||
| 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 29 | 24 | |
| 12. Necaxa U21 | |||||||
| 17 | 4 | 5 | 8 | 35 | 34 | 22 | |
| 13. CF Monterrey U21 | |||||||
| 17 | 4 | 5 | 8 | 47 | 52 | 20 | |
| 14. Club America U21 | |||||||
| 17 | 4 | 7 | 6 | 36 | 48 | 20 | |
| 15. Mazatlan FC U21 | |||||||
| 17 | 5 | 3 | 9 | 33 | 42 | 19 | |
| 16. Atletico San Luis U21 | |||||||
| 17 | 6 | 1 | 10 | 25 | 36 | 19 | |
| 17. Atlas FC U21 | |||||||
| 17 | 3 | 5 | 9 | 37 | 45 | 17 | |
| 18. Gallos Blancos de Queretaro U21 | |||||||
| 17 | 3 | 5 | 9 | 31 | 48 | 14 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club America U21 | |||||||
| 17 | 7 | 6 | 4 | 52 | 33 | 32 | |
| 2. FC Juarez U21 | |||||||
| 17 | 7 | 7 | 3 | 60 | 53 | 32 | |
| 3. Guadalajara U21 | |||||||
| 17 | 7 | 8 | 2 | 56 | 53 | 31 | |
| 4. Pachuca U21 | |||||||
| 17 | 8 | 4 | 5 | 43 | 31 | 29 | |
| 5. Deportivo Toluca FC U21 | |||||||
| 17 | 7 | 6 | 4 | 61 | 54 | 29 | |
| 6. CF Monterrey U21 | |||||||
| 17 | 7 | 5 | 5 | 41 | 34 | 29 | |
| 7. Atlas FC U21 | |||||||
| 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | 24 | 29 | |
| 8. Pumas U21 | |||||||
| 17 | 6 | 5 | 6 | 46 | 40 | 28 | |
| 9. Club Leon U21 | |||||||
| 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 21 | 27 | |
| 10. Necaxa U21 | |||||||
| 17 | 5 | 6 | 6 | 44 | 44 | 25 | |
| 11. Tigres UANL U21 | |||||||
| 17 | 5 | 6 | 6 | 40 | 37 | 24 | |
| 12. Atletico San Luis U21 | |||||||
| 17 | 6 | 4 | 7 | 39 | 36 | 24 | |
| 13. Club Tijuana de Caliente U21 | |||||||
| 17 | 6 | 4 | 7 | 36 | 38 | 22 | |
| 14. Cruz Azul U21 | |||||||
| 17 | 5 | 5 | 7 | 43 | 49 | 22 | |
| 15. Santos Laguna U21 | |||||||
| 17 | 5 | 5 | 7 | 38 | 52 | 20 | |
| 16. Puebla U21 | |||||||
| 17 | 3 | 9 | 5 | 49 | 64 | 20 | |
| 17. Gallos Blancos de Queretaro U21 | |||||||
| 17 | 3 | 6 | 8 | 41 | 46 | 19 | |
| 18. Mazatlan FC U21 | |||||||
| 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 45 | 13 | |
Hình thức
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pachuca U21 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 2. Guadalajara U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 3. Deportivo Toluca FC U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 4. CF Monterrey U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 5. Pumas U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6. Cruz Azul U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 7. Club America U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 8. Club Leon U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 9. Club Tijuana de Caliente U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 10. Gallos Blancos de Queretaro U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 5 | 1.25 | |
| 11. Tigres UANL U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 12. Necaxa U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 13. Atletico San Luis U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 14. Santos Laguna U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 15. Atlas FC U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 16. FC Juarez U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 17. Mazatlan FC U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 | 0.75 | |
| 18. Puebla U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 2 | 0.50 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pachuca U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Pumas U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. Guadalajara U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4. Deportivo Toluca FC U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 5. Club Leon U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6. Cruz Azul U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 7. Club Tijuana de Caliente U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. Club America U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 9. Tigres UANL U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 10. Atletico San Luis U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11. Santos Laguna U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 12. CF Monterrey U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 13. Atlas FC U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14. FC Juarez U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 15. Mazatlan FC U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 16. Puebla U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17. Necaxa U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 18. Gallos Blancos de Queretaro U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gallos Blancos de Queretaro U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 2. CF Monterrey U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. Pachuca U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4. Necaxa U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5. Guadalajara U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6. Club Tijuana de Caliente U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 7. Tigres UANL U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8. Deportivo Toluca FC U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9. Cruz Azul U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. Club Leon U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 11. Pumas U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. FC Juarez U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 13. Atletico San Luis U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 14. Club America U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 15. Atlas FC U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Puebla U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 17. Santos Laguna U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 18. Mazatlan FC U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pachuca U21 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 2. Guadalajara U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 3. Deportivo Toluca FC U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 4. CF Monterrey U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 5. Pumas U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6. Cruz Azul U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 7. Club America U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 8. Club Leon U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 9. Club Tijuana de Caliente U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 10. Gallos Blancos de Queretaro U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 5 | 1.25 | |
| 11. Tigres UANL U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 12. Necaxa U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 13. Atletico San Luis U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 14. Santos Laguna U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 15. Atlas FC U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 16. FC Juarez U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 17. Mazatlan FC U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 | 0.75 | |
| 18. Puebla U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 2 | 0.50 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pachuca U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Pumas U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. Guadalajara U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4. Deportivo Toluca FC U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 5. Club Leon U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6. Cruz Azul U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 7. Club Tijuana de Caliente U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. Club America U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 9. Tigres UANL U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 10. Atletico San Luis U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11. Santos Laguna U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 12. CF Monterrey U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 13. Atlas FC U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14. FC Juarez U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 15. Mazatlan FC U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 16. Puebla U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17. Necaxa U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 18. Gallos Blancos de Queretaro U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gallos Blancos de Queretaro U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 2. CF Monterrey U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. Pachuca U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4. Necaxa U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5. Guadalajara U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6. Club Tijuana de Caliente U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 7. Tigres UANL U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8. Deportivo Toluca FC U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9. Cruz Azul U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. Club Leon U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 11. Pumas U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. FC Juarez U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 13. Atletico San Luis U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 14. Club America U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 15. Atlas FC U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Puebla U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 17. Santos Laguna U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 18. Mazatlan FC U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pachuca U21 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 2. Guadalajara U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 3. Deportivo Toluca FC U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 4. CF Monterrey U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 5. Pumas U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6. Cruz Azul U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 7. Club America U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 8. Club Leon U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 9. Club Tijuana de Caliente U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 10. Gallos Blancos de Queretaro U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 5 | 1.25 | |
| 11. Tigres UANL U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 12. Necaxa U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 13. Atletico San Luis U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 14. Santos Laguna U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 15. Atlas FC U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 16. FC Juarez U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 17. Mazatlan FC U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 | 0.75 | |
| 18. Puebla U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 2 | 0.50 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pachuca U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Pumas U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. Guadalajara U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4. Deportivo Toluca FC U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 5. Club Leon U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6. Cruz Azul U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 7. Club Tijuana de Caliente U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. Club America U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 9. Tigres UANL U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 10. Atletico San Luis U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11. Santos Laguna U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 12. CF Monterrey U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 13. Atlas FC U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14. FC Juarez U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 15. Mazatlan FC U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 16. Puebla U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17. Necaxa U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 18. Gallos Blancos de Queretaro U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gallos Blancos de Queretaro U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 2. CF Monterrey U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. Pachuca U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4. Necaxa U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5. Guadalajara U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6. Club Tijuana de Caliente U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 7. Tigres UANL U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8. Deportivo Toluca FC U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9. Cruz Azul U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. Club Leon U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 11. Pumas U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. FC Juarez U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 13. Atletico San Luis U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 14. Club America U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 15. Atlas FC U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Puebla U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 17. Santos Laguna U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 18. Mazatlan FC U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
Thống kê sân nhà
| # Đội | Lợi thế sân nhà | Ghi điểm | Thủng lưới | PPG (Sân Nhà / Sân Khách) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pumas U21 | ||||||||
| +325% | +600% | +50% |
3.00
/
0.50
|
|||||
| 2. Club Leon U21 | ||||||||
| +188% | +300% | +75% |
3.00
/
0.50
|
|||||
| 3. Cruz Azul U21 | ||||||||
| +175% | +300% | +50% |
3.00
/
0.50
|
|||||
| 4. Pachuca U21 | ||||||||
| +175% | +250% | +100% |
3.00
/
1.50
|
|||||
| 5. Deportivo Toluca FC U21 | ||||||||
| +117% | +200% | +33% |
3.00
/
0.50
|
|||||
| 6. Guadalajara U21 | ||||||||
| +100% | +250% | -50% |
3.00
/
1.00
|
|||||
| 7. Club America U21 | ||||||||
| +84% | +100% | +67% |
2.33
/
0
|
|||||
| 8. Atletico San Luis U21 | ||||||||
| +63% | +100% | +25% |
2.00
/
0
|
|||||
| 9. Tigres UANL U21 | ||||||||
| +59% | +50% | +67% |
2.00
/
0.50
|
|||||
| 10. Club Tijuana de Caliente U21 | ||||||||
| +45% | +50% | +40% |
3.00
/
1.00
|
|||||
| 11. Santos Laguna U21 | ||||||||
| +43% | 0% | +86% |
2.00
/
0
|
|||||
| 12. Atlas FC U21 | ||||||||
| +30% | 0% | +60% |
1.50
/
0
|
|||||
| 13. Puebla U21 | ||||||||
| +19% | -33% | +71% |
1.00
/
0
|
|||||
| 14. Mazatlan FC U21 | ||||||||
| +9% | 0% | +17% |
1.50
/
0
|
|||||
| 15. Necaxa U21 | ||||||||
| +9% | -33% | +50% |
1.00
/
1.50
|
|||||
| 16. CF Monterrey U21 | ||||||||
| 0% | +100% | -100% |
1.50
/
2.00
|
|||||
| 17. FC Juarez U21 | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.50
/
0
|
|||||
| 18. Gallos Blancos de Queretaro U21 | ||||||||
| -59% | -67% | -50% |
0.50
/
2.00
|
|||||
| # Đội | Lợi Thế Ghi Bàn | Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu | Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pumas U21 | ||||||||
| +600% | 3.50 | 0.50 | ||||||
| 2. Club Leon U21 | ||||||||
| +300% | 2.00 | 0.50 | ||||||
| 3. Cruz Azul U21 | ||||||||
| +300% | 2.00 | 0.50 | ||||||
| 4. Pachuca U21 | ||||||||
| +250% | 3.50 | 1.00 | ||||||
| 5. Guadalajara U21 | ||||||||
| +250% | 3.50 | 1.00 | ||||||
| 6. Deportivo Toluca FC U21 | ||||||||
| +200% | 3.00 | 1.00 | ||||||
| 7. CF Monterrey U21 | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 8. Club America U21 | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 9. Atletico San Luis U21 | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 10. Club Tijuana de Caliente U21 | ||||||||
| +50% | 2.00 | 1.33 | ||||||
| 11. Tigres UANL U21 | ||||||||
| +50% | 1.50 | 1.00 | ||||||
| 12. FC Juarez U21 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 13. Santos Laguna U21 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 14. Atlas FC U21 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 15. Mazatlan FC U21 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 0 | ||||||
| 16. Puebla U21 | ||||||||
| -33% | 1.00 | 1.50 | ||||||
| 17. Necaxa U21 | ||||||||
| -33% | 1.00 | 1.50 | ||||||
| 18. Gallos Blancos de Queretaro U21 | ||||||||
| -67% | 1.00 | 3.00 | ||||||
| # Đội | Lợi Thế Phòng Ngự | Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu | Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
