NB II Keleti
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mezokovesd-Zsory SE | |||||||
| 30 | 18 | 4 | 8 | 60 | 36 | 58 | |
| 2. Vasas | |||||||
| 30 | 17 | 4 | 9 | 49 | 34 | 55 | |
| 3. Békéscsaba 1912 Előre | |||||||
| 30 | 15 | 10 | 5 | 58 | 38 | 55 | |
| 4. Balmazújvárosi | |||||||
| 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 37 | 50 | |
| 5. Nyiregyhaza Spartacus | |||||||
| 30 | 15 | 4 | 11 | 44 | 33 | 49 | |
| 6. Szolnoki MÁV | |||||||
| 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | 41 | 48 | |
| 7. Szeged 2011 | |||||||
| 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 41 | 42 | |
| 8. Ferencvarosi TC II | |||||||
| 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 49 | 41 | |
| 9. Cegledi VSE | |||||||
| 30 | 11 | 9 | 10 | 50 | 47 | 40 | |
| 10. Orosháza | |||||||
| 30 | 12 | 3 | 15 | 51 | 57 | 39 | |
| 11. Ujpest FC II | |||||||
| 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 49 | 38 | |
| 12. Honvéd II | |||||||
| 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 56 | 38 | |
| 13. Putnok VSE | |||||||
| 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 51 | 35 | |
| 14. Deac | |||||||
| 30 | 8 | 6 | 16 | 49 | 58 | 30 | |
| 15. Kazincbarcikai | |||||||
| 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 63 | 30 | |
| 16. Vắc | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đan Mạch (Nữ) | |||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 3 | 21 | |
| 2. Áo (Nữ) | |||||||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 19 | |
| 3. Cộng hòa Séc (Nữ) | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 13 | |
| 4. Portugal (Nữ) | |||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 13 | 6 | |
| 5. Armenia (Phụ nữ) | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 44 | 0 | |
NB II Miền Đông 2026thứ hạng của