Regionalliga South
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stuttgarter Kickers | |||||||
| 34 | 23 | 9 | 2 | 66 | 29 | 78 | |
| 2. Sonnenhof | |||||||
| 34 | 21 | 6 | 7 | 78 | 40 | 69 | |
| 3. Eintracht Frankfurt II | |||||||
| 34 | 21 | 4 | 9 | 69 | 41 | 67 | |
| 4. Wormatia Worms | |||||||
| 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 48 | 58 | |
| 5. Karlsruher II | |||||||
| 34 | 18 | 4 | 12 | 56 | 48 | 58 | |
| 6. Greuther Fürth II | |||||||
| 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 48 | 54 | |
| 7. TSG 1899 Hoffenheim II | |||||||
| 34 | 15 | 7 | 12 | 69 | 36 | 52 | |
| 8. Freiburg II | |||||||
| 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 49 | 49 | |
| 9. FC Ingolstadt II | |||||||
| 34 | 15 | 4 | 15 | 46 | 50 | 49 | |
| 10. 1. Nurnberg II | |||||||
| 34 | 11 | 11 | 12 | 59 | 54 | 44 | |
| 11. KSV Hessen Kassel | |||||||
| 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | 42 | |
| 12. Waldhof Mannheim | |||||||
| 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 46 | 39 | |
| 13. 1860 München II | |||||||
| 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 52 | 38 | |
| 14. Bayern Munich II | |||||||
| 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 54 | 34 | |
| 15. Memmingen | |||||||
| 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 54 | 33 | |
| 16. Pfullendorf | |||||||
| 34 | 8 | 9 | 17 | 40 | 65 | 33 | |
| 17. FSV Frankfurt II | |||||||
| 34 | 8 | 4 | 22 | 45 | 70 | 28 | |
| 18. Bayern Alzenau | |||||||
| 34 | 6 | 8 | 20 | 39 | 76 | 26 | |
Giải bóng đá hạng Ba miền Nam 2026thứ hạng của